「ソラナム・ペンネリ」の版間の差分
(ページの作成:「__FORCETOC__ {{植物分類表 |名称 = ソラナム・ペンネリ |色 = 植物界 |画像 = 250px |分類体系 =…」) |
|||
(同じ利用者による、間の14版が非表示) | |||
15行目: | 15行目: | ||
|亜属 = [[ペトタ亜属]] <small>''Petota''</small> | |亜属 = [[ペトタ亜属]] <small>''Petota''</small> | ||
|節 = '''[[トマト属|トマト節]]''' <small>''Sect. Lycopersicon''</small> | |節 = '''[[トマト属|トマト節]]''' <small>''Sect. Lycopersicon''</small> | ||
− | |学名 = ''Solanum pennellii'' | + | |学名 = ''Solanum pennellii'' <small>[[ドノヴァン・コレル|Correll]]</small> |
|和名 = ソラナム・ペンネリ | |和名 = ソラナム・ペンネリ | ||
}} | }} | ||
− | '''ソラナム・ペンネリ'''(学名:''Solanum pennellii'') | + | '''ソラナム・ペンネリ'''(学名:''Solanum pennellii'')は、[[ナス属]](''Solanum'')[[トマト属|リコペルシコン属]](''Sect. Lycopersicon'')の野生トマトで、ペルー北部からチリ北部、ガラパゴス諸島にかけて自生する。 |
+ | 栽培トマトである[[トマト|ソラナム・リコペルシカム]](''Solanum lycopersicum'')の改良のため、乾燥耐性などの研究が盛んに行われている。 | ||
+ | == 分類学 == | ||
+ | === 外部分類 === | ||
+ | ナス属(''Solanum'')の中で、リコペルシコンの項はペトタ亜属に分類される。 | ||
+ | 形態学的および分子レベルで行われた系統研究により、この属は単系統であることが示されている。 | ||
+ | これらの調査で判明した近縁種の属との関係を以下の系統図に示します。 | ||
+ | <div style="display:inline-block; border: solid 1px #00ff00; padding: 9px;"> | ||
+ | {{Clade| Dicke=2 |label1=[[ナス属|ペトタ亜属]](''Subgenus petota'')| Breite=16em | ||
+ | |1={{Clade| Dicke=2 | ||
+ | |1={{Clade| Dicke=2 | ||
+ | |1={{Clade| Dicke=2 | ||
+ | |1= ソラナム・リコぺルシコイデス(''Solanum sect. Lycopersicoides'') | ||
+ | |2={{Clade| Dicke=2 | ||
+ | |1= ソラナム・ジャグランディフォリア(''Solanum sect. Juglandifolia'') | ||
+ | |2= {{Font color||#FFE6E6|'''[[トマト属|ソラナム・リコペルシコン]]'''(''Solanum sect. Lycopersicon'')}} | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |2= ソラナム・ペトタ(''Solanum sect. Petota'') | ||
+ | }} | ||
+ | |2= ソラナム・ツベロスム(''Solanum sect. Etuberosum'') | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | === 内部分類 === | ||
+ | リコペルシコン(''Sect. Lycopersicon'')は、13の種が4つのグループに区別されています。 | ||
+ | |||
+ | ==== ネオ・リコペルシコン(''Neolycopersicon'') ==== | ||
+ | *{{Font color||#FFE6E6|ソラナム・ペンネリ}}(''Solanum pennellii''):ペルー、ガラパゴス諸島。 | ||
+ | |||
+ | ==== エリオペルジコン(''Eriopersicon'') ==== | ||
+ | *[[ソラナム・キレンセ]](''Solanum chilense''):ペルーからチリ北部、ガラパゴス諸島まで。 | ||
+ | *[[ソラナム・コルネリオムレリ]](''Solanum corneliomulleri''):ペルー。 | ||
+ | *[[ソラナム・ハブロカイテス]](''Solanum habrochaites''):エクアドルからペルー。 | ||
+ | *[[ソラナム・フアユラセンセ]](''Solanum huaylasense''):ペルー。 | ||
+ | *[[ソラナム・ペルビアナム]](''Solanum peruvianum''):エクアドルからチリ、ガラパゴス諸島。 | ||
+ | |||
+ | ==== アルカナム(''Arcanum'') ==== | ||
+ | *[[ソラナム・アルカナム]](''Solanum arcanum''):ペルー。 | ||
+ | *[[ソラナム・ケミエレウスキィ]](''Solanum chmielewskii''):ペルーからボリビア。 | ||
+ | *[[ソラナム・ネオリッキ]](''Solanum neorickii''):エクアドルからペルー。 | ||
+ | |||
+ | ==== リコペルシコン(''Lycopersicon'') ==== | ||
+ | *[[ソラナム・チースマニエ]](''Solanum cheesmaniae''):ガラパゴス諸島。 | ||
+ | *[[ソラナム・ガラパゲンセ]](''Solanum galapagense''):ガラパゴス諸島。 | ||
+ | *[[ソラナム・ピンピネリフォリウム]](''Solanum pimpinellifolium''):エクアドルからチリ、ガラパゴス諸島。 | ||
+ | *[[トマト|ソラナム・リコペルシカム]](''Solanum lycopersicum''):一般的なトマト。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 種間の系統的な関係は、まだ疑いの余地があり明らかにされていない。 | ||
+ | しかし、野生種のソラナム・ペンネリ(''Solanum pennellii'')が他のすべての種の基底にあると仮定すると、本種は単型のネオ・リコペルシコン(''Neolycopersicon'')グループに入れられる。 | ||
+ | エリオペルジコン(''Eriopersicon'')グループの4種は、ほとんどが枝分かれした花序と緑色の果実を形成します。 | ||
+ | また、自殖性で非分枝の花序に緑色の果実をつける3種は、アルカナム(''Arcanum'')グループに入れられている。 | ||
+ | 赤からオレンジ色の果実を持つ4種がリコペルシコン(''Sect. Lycopersicon'')グループを形成しています。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
[[Category:ワイルドトマト|へ]] | [[Category:ワイルドトマト|へ]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:ネオ・リコペルシコン|へ]] |
2022年7月3日 (日) 10:30時点における最新版
ソラナム・ペンネリ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類(APG III) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Solanum pennellii Correll | ||||||||||||||||||||||||||||||
和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソラナム・ペンネリ |
ソラナム・ペンネリ(学名:Solanum pennellii)は、ナス属(Solanum)リコペルシコン属(Sect. Lycopersicon)の野生トマトで、ペルー北部からチリ北部、ガラパゴス諸島にかけて自生する。 栽培トマトであるソラナム・リコペルシカム(Solanum lycopersicum)の改良のため、乾燥耐性などの研究が盛んに行われている。
分類学
外部分類
ナス属(Solanum)の中で、リコペルシコンの項はペトタ亜属に分類される。 形態学的および分子レベルで行われた系統研究により、この属は単系統であることが示されている。 これらの調査で判明した近縁種の属との関係を以下の系統図に示します。
ペトタ亜属(Subgenus petota) |
| ||||||||||||||||||||||||
内部分類
リコペルシコン(Sect. Lycopersicon)は、13の種が4つのグループに区別されています。
ネオ・リコペルシコン(Neolycopersicon)
- ソラナム・ペンネリ(Solanum pennellii):ペルー、ガラパゴス諸島。
エリオペルジコン(Eriopersicon)
- ソラナム・キレンセ(Solanum chilense):ペルーからチリ北部、ガラパゴス諸島まで。
- ソラナム・コルネリオムレリ(Solanum corneliomulleri):ペルー。
- ソラナム・ハブロカイテス(Solanum habrochaites):エクアドルからペルー。
- ソラナム・フアユラセンセ(Solanum huaylasense):ペルー。
- ソラナム・ペルビアナム(Solanum peruvianum):エクアドルからチリ、ガラパゴス諸島。
アルカナム(Arcanum)
- ソラナム・アルカナム(Solanum arcanum):ペルー。
- ソラナム・ケミエレウスキィ(Solanum chmielewskii):ペルーからボリビア。
- ソラナム・ネオリッキ(Solanum neorickii):エクアドルからペルー。
リコペルシコン(Lycopersicon)
- ソラナム・チースマニエ(Solanum cheesmaniae):ガラパゴス諸島。
- ソラナム・ガラパゲンセ(Solanum galapagense):ガラパゴス諸島。
- ソラナム・ピンピネリフォリウム(Solanum pimpinellifolium):エクアドルからチリ、ガラパゴス諸島。
- ソラナム・リコペルシカム(Solanum lycopersicum):一般的なトマト。
種間の系統的な関係は、まだ疑いの余地があり明らかにされていない。
しかし、野生種のソラナム・ペンネリ(Solanum pennellii)が他のすべての種の基底にあると仮定すると、本種は単型のネオ・リコペルシコン(Neolycopersicon)グループに入れられる。
エリオペルジコン(Eriopersicon)グループの4種は、ほとんどが枝分かれした花序と緑色の果実を形成します。
また、自殖性で非分枝の花序に緑色の果実をつける3種は、アルカナム(Arcanum)グループに入れられている。
赤からオレンジ色の果実を持つ4種がリコペルシコン(Sect. Lycopersicon)グループを形成しています。