「カテゴリ:日本のトマト料理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の16版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[ファイル:Japanese Cuisine.png||250px|right|]] | [[ファイル:Japanese Cuisine.png||250px|right|]] | ||
− | '''日本料理''' | + | '''日本料理'''は、何世紀にもわたって政治的、経済的、社会的に変化しながら発展してきた日本の地域的、伝統的な料理です。 |
− | + | 日本の伝統的な料理「和食」は、ご飯と味噌汁などが基本で、季節の旬の食材に重点が置かれています。 | |
− | + | 副菜には、漬物、お浸し、煮物、酢の物などがよく使われます。 | |
− | + | 一般的な食材である魚介類は、刺身や寿司、焼き物、煮付け、干物や塩蔵、塩辛などに加工して食べられます。 | |
また、魚介類や野菜を軽い衣で揚げた天ぷらもあります。 | また、魚介類や野菜を軽い衣で揚げた天ぷらもあります。 | ||
− | + | 米以外の主食としては、蕎麦やうどんなどの麺類があります。 | |
− | + | 他に、おでんのような魚介類の練り物や、すき焼きや肉じゃがなどの牛肉を使った煮込み料理も一般的です。 | |
歴史的に日本は、中国料理、西洋料理の影響を受けるようになりました。 | 歴史的に日本は、中国料理、西洋料理の影響を受けるようになりました。 | ||
− | + | ラーメンや餃子などの中華料理をはじめ、スパゲッティやカレー、ハンバーグ、オムライスなど、外国料理に影響を受けた料理が、日本の味や食材に合わせてアレンジされています。 | |
− | + | 歴史的に仏教の影響で獣肉は敬遠され、精進料理も和食の一部として認識されつつ、1880年代に日本が近代化されると、トンカツや焼肉などの肉料理が一般的になりました。 | |
日本料理、特に寿司やラーメンは世界的に人気があります。 | 日本料理、特に寿司やラーメンは世界的に人気があります。 | ||
2011年、日本はフランスを抜いてミシュランの3つ星レストランが最も多い国となったが、2018年現在、首都の東京は世界で最も3つ星レストランが多い都市の称号を維持している。 | 2011年、日本はフランスを抜いてミシュランの3つ星レストランが最も多い国となったが、2018年現在、首都の東京は世界で最も3つ星レストランが多い都市の称号を維持している。 | ||
− | + | 2013年、「和食」はユネスコの無形文化遺産に登録されました。 | |
24行目: | 24行目: | ||
[[カテゴリ:日本|*]] | [[カテゴリ:日本|*]] | ||
− | [[カテゴリ:トマト料理| | + | [[カテゴリ:トマト料理|に]] |
+ | [[カテゴリ:東アジアのトマト料理|*]] |
2022年6月12日 (日) 07:21時点における最新版
日本料理は、何世紀にもわたって政治的、経済的、社会的に変化しながら発展してきた日本の地域的、伝統的な料理です。
日本の伝統的な料理「和食」は、ご飯と味噌汁などが基本で、季節の旬の食材に重点が置かれています。 副菜には、漬物、お浸し、煮物、酢の物などがよく使われます。 一般的な食材である魚介類は、刺身や寿司、焼き物、煮付け、干物や塩蔵、塩辛などに加工して食べられます。 また、魚介類や野菜を軽い衣で揚げた天ぷらもあります。 米以外の主食としては、蕎麦やうどんなどの麺類があります。 他に、おでんのような魚介類の練り物や、すき焼きや肉じゃがなどの牛肉を使った煮込み料理も一般的です。
歴史的に日本は、中国料理、西洋料理の影響を受けるようになりました。 ラーメンや餃子などの中華料理をはじめ、スパゲッティやカレー、ハンバーグ、オムライスなど、外国料理に影響を受けた料理が、日本の味や食材に合わせてアレンジされています。 歴史的に仏教の影響で獣肉は敬遠され、精進料理も和食の一部として認識されつつ、1880年代に日本が近代化されると、トンカツや焼肉などの肉料理が一般的になりました。 日本料理、特に寿司やラーメンは世界的に人気があります。
2011年、日本はフランスを抜いてミシュランの3つ星レストランが最も多い国となったが、2018年現在、首都の東京は世界で最も3つ星レストランが多い都市の称号を維持している。 2013年、「和食」はユネスコの無形文化遺産に登録されました。
下位カテゴリ
このカテゴリには下位カテゴリ 8 件が含まれており、そのうち以下の8 件を表示しています。