「昭和の給食一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:Japanese Tomato Dishes - School Lunch Menus from the Showa era (1926–1989).jpg||250px|right|]] | [[ファイル:Japanese Tomato Dishes - School Lunch Menus from the Showa era (1926–1989).jpg||250px|right|]] | ||
− | '''昭和の給食一覧'''は、昭和期(1926年・昭和元年12月25日 - | + | '''昭和の給食一覧'''は、昭和期(1926年・昭和元年12月25日 - 1989年・昭和64年1月7日)の給食メニューである。 |
終戦から2年後の昭和22年(1947年)1月、全国都市の児童約300万人に対し、学校給食が開始された。 | 終戦から2年後の昭和22年(1947年)1月、全国都市の児童約300万人に対し、学校給食が開始された。 |
2024年3月24日 (日) 13:01時点における版
昭和の給食一覧は、昭和期(1926年・昭和元年12月25日 - 1989年・昭和64年1月7日)の給食メニューである。
終戦から2年後の昭和22年(1947年)1月、全国都市の児童約300万人に対し、学校給食が開始された。 当時のような材料のトマトシチューは現在はないが、今でもれっきとした給食メニューである。 クジラを使った献立は捕鯨禁止により一時姿を消したが、現在では度々登場するようになった。 他も含めて、昭和以降も一般的に出されている。
※昭和51年(1976年)にようやく米飯給食が導入されたが、それまで主食は小麦粉を原料としたコッペパン、揚げパン、ぶどうパン、黒パンなどのパン類やビスケット類のクラッカー。 スパゲッティ、マカロニ、焼きそば、うどん、ソフト麺などの麺類である。
年代 | 献立名 | 参考画像 | 登場 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
昭和20年代 | トマトシチュー | 昭和22年(1947年)1月 | 全国 | 学校給食の開始 | |
カレー | 昭和23年(1948年) | 全国 | 鯨肉を使用。 | ||
昭和30年代 | ポークビーンズ | 昭和33年(1958年) | 全国 | 酢鯨など鯨肉を多用した料理が増え、ポークビーンズ、ミートソース、シチューなどにも使われた。 | |
マカロニのケチャップ煮 | 昭和33年(1958年) | 全国 | 脱脂粉乳から徐々に混合乳(脱脂粉乳と牛乳の混合)、牛乳へと切り替わり始める。 | ||
うどんケチャップ和え | 昭和33年(1958年) | 全国 | |||
クジラのケチャップ煮 | 昭和33年(1958年) | 全国 | |||
クジラのかりん揚げ | 昭和30年(1950年)代 | 全国 | |||
スパゲティナポリタン | 昭和37年(1962年) | 全国 | 脱脂粉乳から混合乳に切り替わる | ||
昭和40年代 | ソフトめんミートソース | 昭和40年(1965年) | 主に東日本 | 昭和44年頃に混合乳から牛乳に切り替わる | |
インド煮 | 昭和45年(1970年)半ば | 栃木県鹿沼市 | |||
クジラのオーロラ煮 | 昭和47年(1972年) | 全国広範囲 | |||
クジラのノルウェー風 | 昭和49年(1974年)頃 | 主に近畿地方 | |||
スラッピージョー | 昭和49年(1974年) | 宮城・山口・岐阜・栃木・東京などの地域で確認 | |||
昭和50年代 | カレーライス | 昭和51年(1976年) | 全国 | 米飯給食の導入開始 | |
ハンガリーシチュー | 昭和56年(1981年) | 全国 | 昭和50年代中頃から紙パック牛乳が登場し始める。 | ||
昭和60年代 | 昭和61年(1986年) | 全国 | 世界の食文化を取り入れたメニューが増えていく。
捕鯨禁止により鯨肉を使った献立が一時姿を消す。 |