「シソ類」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「__FORCETOC__ {{植物分類表 | 名称 = シソ類 | 色 = 植物界 | 画像=250px | 界 = 植物界 <small>''Plantae''</small> |…」) |
|||
10行目: | 10行目: | ||
| 下綱階級なし = '''シソ類''' <small>''Lamiids''</small> | | 下綱階級なし = '''シソ類''' <small>''Lamiids''</small> | ||
}} | }} | ||
+ | '''シソ類'''(Lamiids)は、キク類(Euasterids Iでもある)は、多くの場合、葉が反対側にあり、全体に広がっている。 | ||
+ | 花にはしばしば癒着があり、花冠管は花冠の裂片よりも後に形成される(後期癒着)で、子房はしばしば優勢であり、果実はしばしば莢(さや)である。 | ||
+ | |||
+ | == 分類学 == | ||
+ | シソ類には以下の目がある。 | ||
+ | *クロタキカズラ目(Icacinales) | ||
+ | *メッテニウサ目(Metteniusales) | ||
+ | *ガリア目(Garryales) | ||
+ | *リンドウ目(Gentianales) | ||
+ | *ムラサキ目(Boraginales) | ||
+ | *ヴァーリア目(Vahliales) | ||
+ | *ナス目(Solanales) | ||
+ | *シソ目(Labiates) | ||
+ | |||
+ | == 系統図 == | ||
+ | キク類(Euasteridae I)の系統図は以下の通りである。 | ||
---- | ---- | ||
[[カテゴリ:ナス目|界]] | [[カテゴリ:ナス目|界]] |
2021年9月27日 (月) 00:45時点における版
シソ類 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | |||||||||||||||
|
シソ類(Lamiids)は、キク類(Euasterids Iでもある)は、多くの場合、葉が反対側にあり、全体に広がっている。 花にはしばしば癒着があり、花冠管は花冠の裂片よりも後に形成される(後期癒着)で、子房はしばしば優勢であり、果実はしばしば莢(さや)である。
分類学
シソ類には以下の目がある。
- クロタキカズラ目(Icacinales)
- メッテニウサ目(Metteniusales)
- ガリア目(Garryales)
- リンドウ目(Gentianales)
- ムラサキ目(Boraginales)
- ヴァーリア目(Vahliales)
- ナス目(Solanales)
- シソ目(Labiates)
系統図
キク類(Euasteridae I)の系統図は以下の通りである。