「昭和以降の給食一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
3行目: | 3行目: | ||
{| class="wikitable" border="1" style="text-align: left; color: | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: left; color: | ||
|- | |- | ||
− | ! 献立名 | + | ! style="width: 10%"|年代 |
− | ! 参考画像 | + | ! style="width: 20%"|献立名 |
− | ! 登場 | + | ! style="width: 0%"|参考画像 |
− | ! 地域 | + | ! style="width: 20%"|登場 |
+ | ! style="width: 15%"|地域 | ||
+ | ! style="width: 20%"|備考 | ||
|- | |- | ||
+ | |平成20年代 | ||
|[[トマトぶっかけうどん]] | |[[トマトぶっかけうどん]] | ||
|[[File:Japanese Tomato Dishes - Tomato Bukkake Udon in School Lunches.png|155px|link=トマトぶっかけうどん]] | |[[File:Japanese Tomato Dishes - Tomato Bukkake Udon in School Lunches.png|155px|link=トマトぶっかけうどん]] | ||
|2014年(平成26年)以降 | |2014年(平成26年)以降 | ||
|栃木県下都賀郡野木町 | |栃木県下都賀郡野木町 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[カレー|救給カレー]] | ||
+ | |[[File:Japanese Tomato Dishes - Kyukyu Curry in School Lunches.png|155px|link=カレー]] | ||
+ | |2016年(平成28年) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022年5月18日 (水) 19:40時点における版
昭和以降の給食一覧は、トマトが使われる昭和以降の給食メニューの一覧である。
年代 | 献立名 | 参考画像 | 登場 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成20年代 | トマトぶっかけうどん | 2014年(平成26年)以降 | 栃木県下都賀郡野木町 | ||
救給カレー | 2016年(平成28年) |