「スペインの魚介類一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→タラ目) |
|||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | [[ファイル:Spanish Seafood -(Mariscos)Crustaceans and Shellfish.png||250px|right|]] | ||
+ | [[ファイル:Spanish Seafood -(Pescado)Fish.png||250px|right|]] | ||
+ | [[ファイル:Spanish Seafood -(Ostra)Oyster.png||250px|right|]] | ||
+ | [[ファイル:Spanish Seafood -(Ostra)Oyster.png||250px|right|]] | ||
+ | |||
+ | == 魚類 == | ||
=== タラ目 === | === タラ目 === | ||
{| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
13行目: | 20行目: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Merluccius merluccius - European Hake.png|155px]] | |[[File:Merluccius merluccius - European Hake.png|155px]] | ||
− | |<br><small>(''Pescadilla'')</small> | + | |ぺスカディージャ<br><small>(''Pescadilla'')</small> |
|ヨーロピアンヘイク<br><small>(''Merluccius merluccius'')</small> | |ヨーロピアンヘイク<br><small>(''Merluccius merluccius'')</small> | ||
|<small>ホンメルルーサ</small> | |<small>ホンメルルーサ</small> | ||
37行目: | 44行目: | ||
|ピント<br><small>(''Pinto'')</small> | |ピント<br><small>(''Pinto'')</small> | ||
|<br><small>(''Labrus merula'')</small> | |<br><small>(''Labrus merula'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Dicentrarchus labrax - European Seabass.png|155px]] | ||
+ | |ルビナ<br><small>(''Lubina'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパスズキ<br><small>(''Dicentrarchus labrax'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== タイ科 ==== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Pagellus acarne - Axillary Seabream.png|155px]] | ||
+ | |ベスーゴ・ブランコ<br><small>(''Besugo Blanco'')</small> | ||
+ | |<br><small>(''Pagellus acarne'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Pagrus pagrus - Common Seabream.png|155px]] | ||
+ | |パルゴ<br><small>(''Pargo'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパマダイ<br><small>(''Pagrus pagrus'')</small> | ||
|<small></small> | |<small></small> | ||
|- | |- | ||
98行目: | 131行目: | ||
|ビエハ・ロハ<br><small>(''Vieja Roja'')</small> | |ビエハ・ロハ<br><small>(''Vieja Roja'')</small> | ||
|<br><small>(''Sparisoma cretense'')</small> | |<br><small>(''Sparisoma cretense'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== カサゴ亜目 ==== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Scorpaena scrofa - Red Scorpionfish.png|155px]] | ||
+ | |カブラッチョ<br><small>(''Cabracho'')</small> | ||
+ | |<br><small>(''Scorpaena scrofa'')</small> | ||
|<small></small> | |<small></small> | ||
|- | |- |
2023年9月14日 (木) 03:19時点における最新版
魚類
タラ目
画像 | 現地名 | 一般名(学名) | |
---|---|---|---|
(Abadejo) |
(Pollachius pollachius) |
||
ぺスカディージャ (Pescadilla) |
ヨーロピアンヘイク (Merluccius merluccius) |
ホンメルルーサ |
スズキ目
画像 | 現地名 | 一般名(学名) | |
---|---|---|---|
(Maragota) |
(Labrus bergylta) |
||
155px | ピント (Pinto) |
(Labrus merula) |
|
ルビナ (Lubina) |
ヨーロッパスズキ (Dicentrarchus labrax) |
タイ科
画像 | 現地名 | 一般名(学名) | |
---|---|---|---|
ベスーゴ・ブランコ (Besugo Blanco) |
(Pagellus acarne) |
||
パルゴ (Pargo) |
ヨーロッパマダイ (Pagrus pagrus) |
サバ科
マグロ
画像 | 現地名 | 一般名(学名) | |
---|---|---|---|
(') |
キハダ (Thunnus albacares) |
||
(') |
メバチ (Thunnus obesus) |
||
(') |
タイセイヨウクロマグロ (Thunnus thynnus) |
スズキ亜目
画像 | 現地名 | 一般名(学名) | |
---|---|---|---|
サルモネーテ・デ・ロカ (Salmonete de Roca) |
タテジマヒメジ (Mullus surmuletus) |
||
155px | サルモネーテ・デ・ファンゴ (Salmonete de Fango) |
チチュウカイヒメジ (Mullus barbatus) |
|
ビエハ (Vieja) |
(Sparisoma cretense) |
||
ビエハ・ロハ (Vieja Roja) |
(Sparisoma cretense) |
カサゴ亜目
画像 | 現地名 | 一般名(学名) | |
---|---|---|---|
カブラッチョ (Cabracho) |
(Scorpaena scrofa) |
軟骨魚綱類
サメ
画像 | 現地名 | 一般名(学名) | |
---|---|---|---|
(Rinquim) |
アオザメ (Isurus oxyrinchus) |