「トマタ・エスプレッソ・トニック」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→ギャラリー) |
(→ギャラリー) |
||
16行目: | 16行目: | ||
== ギャラリー == | == ギャラリー == | ||
*'''エスプレソ:'''エスプレッソ。 | *'''エスプレソ:'''エスプレッソ。 | ||
− | *'''トニック:''' | + | *'''トニック:'''トニックウォーター。イギリスのブリトヴィックが使われている。 |
*'''グライトン・トマトゥドリィクル:'''原材料は、グリーントマト、はちみつ、水、ライムペースト、生姜。 | *'''グライトン・トマトゥドリィクル:'''原材料は、グリーントマト、はちみつ、水、ライムペースト、生姜。 | ||
*'''ヘンドリックス・ジン:'''スコットランド産のジン。アルコール度数44%。 | *'''ヘンドリックス・ジン:'''スコットランド産のジン。アルコール度数44%。 | ||
22行目: | 22行目: | ||
Image:Icelandic Coffee - Espresso.png|エスプレソ<br>(Espressó) | Image:Icelandic Coffee - Espresso.png|エスプレソ<br>(Espressó) | ||
Image:British Carbonated Drinks - Britvic Indian Tonic Water.png|トニック<br>(Tónik) | Image:British Carbonated Drinks - Britvic Indian Tonic Water.png|トニック<br>(Tónik) | ||
− | |||
Image:Icelandic Soft Drinks -(Friðheimar)Grænn tómatdrykkur.png|<small>グライトン・トマトゥドリィクル</small><br>(Grænn tómatdrykkur) | Image:Icelandic Soft Drinks -(Friðheimar)Grænn tómatdrykkur.png|<small>グライトン・トマトゥドリィクル</small><br>(Grænn tómatdrykkur) | ||
Image:Scottish Gin - Hendrick's.png|ヘンドリックス・ジン<br>(Hendrick's Gin) | Image:Scottish Gin - Hendrick's.png|ヘンドリックス・ジン<br>(Hendrick's Gin) |
2024年5月19日 (日) 08:55時点における版
トマタ・エスプレッソ・トニック(Tómata Espresso Tonic)は、アイスランド西部(ボルガルフィヨルズル)に位置するレイクホルトにあるトマト農園に併設されたレストランで提供されているカクテルである。
概要
フリーズヘイマル農園のトマトは農薬を一切使用せずに栽培している。 年間生産量は300トンに達し、これはアイスランドのトマト市場の18%に相当する。 カクテルには、国内有数の生産量を誇るフリーズヘイマル産のグリーントマトを使用している。
種類
トマタ・エスプレッソ・トニック
トマタ・エスプレッソ・トニック & ジン
ギャラリー
- エスプレソ:エスプレッソ。
- トニック:トニックウォーター。イギリスのブリトヴィックが使われている。
- グライトン・トマトゥドリィクル:原材料は、グリーントマト、はちみつ、水、ライムペースト、生姜。
- ヘンドリックス・ジン:スコットランド産のジン。アルコール度数44%。