「トマタ・エスプレッソ・トニック」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→関連項目) |
(→ギャラリー) |
||
12行目: | 12行目: | ||
== ギャラリー == | == ギャラリー == | ||
*'''エスプレッソ:''' | *'''エスプレッソ:''' | ||
− | *'''トニック:''' | + | *'''トニック:'''トニックウォーター。ブリトヴィック・インディアン・トニックウォーターが使われている。 |
*''':'''原材料は、グリーントマト、はちみつ、水、ライムペースト、生姜。 | *''':'''原材料は、グリーントマト、はちみつ、水、ライムペースト、生姜。 | ||
*'''ヘンドリックス:'''スコットランド産のジン。 | *'''ヘンドリックス:'''スコットランド産のジン。 | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Image:Icelandic Coffee - Espresso.png|エスプレッソ<br>(Espressó) | Image:Icelandic Coffee - Espresso.png|エスプレッソ<br>(Espressó) | ||
− | Image:Carbonated Drinks - Tonic Water.png|トニックウォーター<br>(Tónik) | + | Image:Carbonated Drinks - Britvic Indian Tonic Water.png|トニックウォーター<br>(Tónik) |
Image:Icelandic Soft Drinks -(Friðheimar)Grænn tómatdrykkur.png|<br>(Grænn tómatdrykkur) | Image:Icelandic Soft Drinks -(Friðheimar)Grænn tómatdrykkur.png|<br>(Grænn tómatdrykkur) | ||
Image:Scottish Gin - Hendrick's.png|ヘンドリックス・ジン<br>(Hendrick's Gin) | Image:Scottish Gin - Hendrick's.png|ヘンドリックス・ジン<br>(Hendrick's Gin) |
2024年5月15日 (水) 04:16時点における版
トマタ・エスプレッソ・トニック(Tómata Espresso Tonic)は、アイスランド西部(ボルガルフィヨルズル)に位置するレイクホルトにあるトマト農園に併設されたレストランで提供されているカクテルである。
特徴
フリーズヘイマル農園のトマトは農薬を一切使用せずに栽培している。 年間生産量は300トンに達し、これはアイスランドのトマト市場の18%に相当する。 カクテルには、国内有数の生産量を誇るフリーズヘイマル産のグリーントマトを使用している。
構成
ギャラリー
- エスプレッソ:
- トニック:トニックウォーター。ブリトヴィック・インディアン・トニックウォーターが使われている。
- :原材料は、グリーントマト、はちみつ、水、ライムペースト、生姜。
- ヘンドリックス:スコットランド産のジン。
- Carbonated Drinks - Britvic Indian Tonic Water.png
トニックウォーター
(Tónik)