「カテゴリ:トマトの品種」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の19版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[ファイル:List of Tomato Cultivars.png|| | + | [[ファイル:List of Tomato Cultivars.png||250px|right|]] |
− | <p>'''トマトの品種'''は、世界には10,000種以上、日本では240種ほどの品種登録がある。<br> | + | <p>'''🍅 トマトの品種'''は、世界には10,000種以上、日本では240種ほどの品種登録がある。</p> |
− | + | <p>他の野菜類に比較するとトマトの品種登録数は極めて多い。<br> | |
− | + | 果実の大小、色や玉数、病害耐性など様々な目的として改良される。<br> | |
+ | この中にはブランドトマトのベースになる品種もある。</p> | ||
− | <p> | + | <p>'''🍅 本項は[[トマトの品種]]一覧である。'''<br> |
− | + | 正式名称のみで略名は含めない。</p> | |
*ブランドトマトに関しては、[[:Category:トマトのブランド|トマトのブランド]]を参照。<br> | *ブランドトマトに関しては、[[:Category:トマトのブランド|トマトのブランド]]を参照。<br> | ||
*トマトの種類に関しては、[[:Category:大玉トマト|大玉トマト]]、[[:Category:ミディトマト|ミディトマト]]、[[:Category:フルーツトマト|フルーツトマト]]、[[:Category:ミニトマト|ミニトマト]]を参照のこと。 | *トマトの種類に関しては、[[:Category:大玉トマト|大玉トマト]]、[[:Category:ミディトマト|ミディトマト]]、[[:Category:フルーツトマト|フルーツトマト]]、[[:Category:ミニトマト|ミニトマト]]を参照のこと。 | ||
+ | [[Category:トマト|種]] | ||
[[Category:品種と改良技術|*]] | [[Category:品種と改良技術|*]] |
2022年6月30日 (木) 01:58時点における最新版
🍅 トマトの品種は、世界には10,000種以上、日本では240種ほどの品種登録がある。
他の野菜類に比較するとトマトの品種登録数は極めて多い。
果実の大小、色や玉数、病害耐性など様々な目的として改良される。
この中にはブランドトマトのベースになる品種もある。
🍅 本項はトマトの品種一覧である。
正式名称のみで略名は含めない。
下位カテゴリ
このカテゴリには下位カテゴリ 5 件が含まれており、そのうち以下の5 件を表示しています。
カテゴリ「トマトの品種」にあるページ
このカテゴリには 91 ページが含まれており、そのうち以下の 91 ページを表示しています。