「ドライトマト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→関連項目) |
|||
(同じ利用者による、間の17版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[ファイル:Sun Dried Tomato.png||190px|right|]] | [[ファイル:Sun Dried Tomato.png||190px|right|]] | ||
− | <p>'''サンドライトマト''' | + | <p>'''サンドライトマト'''は、乾燥時間の大部分を太陽の下で自然乾燥させ、水分のほとんどを除去した完熟トマトの乾物である。</p> |
− | <p> | + | <p>通常の工程としては、色や外観、保存性を良くするために、乾燥前に二酸化硫黄または塩で下処理され、その後、太陽の下で4〜10日間、天日乾燥される。<br> |
チェリートマトの場合は生鮮時の重量の88%を失い、大きなトマトの場合は最大で93%を失う。<br> | チェリートマトの場合は生鮮時の重量の88%を失い、大きなトマトの場合は最大で93%を失う。<br> | ||
その結果、1キロのサンドライトマトを作るためには、8〜14キロのフレッシュトマトが必要である。</p> | その結果、1キロのサンドライトマトを作るためには、8〜14キロのフレッシュトマトが必要である。</p> | ||
10行目: | 10行目: | ||
<p>サンドライトマトは、さまざまなレシピで使用でき、さまざまな形、色のトマトが使われる。<br> | <p>サンドライトマトは、さまざまなレシピで使用でき、さまざまな形、色のトマトが使われる。<br> | ||
− | + | 伝統的には、赤いプラムトマトから作られていたが、現在では黄色の品種で作られたもの、またはペーストやピューレ状のものある。<br> | |
サンドライトマトは、ローズマリー、バジル、乾燥パプリカ、ニンニクなど他の材料と一緒にオリーブオイル漬けで保存することもできる。</p> | サンドライトマトは、ローズマリー、バジル、乾燥パプリカ、ニンニクなど他の材料と一緒にオリーブオイル漬けで保存することもできる。</p> | ||
− | + | ||
+ | == 調味料 == | ||
+ | *[[トマトペースト]] | ||
+ | *[[カプリアート]]:イタリア・シチリア州 | ||
+ | *[[サルチャ]]:トルコ | ||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | *[[圣女果干]]:中国 | ||
---- | ---- | ||
− | [[Category: | + | [[Category:トマト製品|さ]] |
2023年5月9日 (火) 05:29時点における最新版
サンドライトマトは、乾燥時間の大部分を太陽の下で自然乾燥させ、水分のほとんどを除去した完熟トマトの乾物である。
通常の工程としては、色や外観、保存性を良くするために、乾燥前に二酸化硫黄または塩で下処理され、その後、太陽の下で4〜10日間、天日乾燥される。
チェリートマトの場合は生鮮時の重量の88%を失い、大きなトマトの場合は最大で93%を失う。
その結果、1キロのサンドライトマトを作るためには、8〜14キロのフレッシュトマトが必要である。
トマトは抗酸化物質のリコピン、ビタミンCが豊富に含まれ、乾燥後であってもその栄養価を維持する。
完成品のサンドライトマトには最大で2〜6%の塩分が含まれている可能性があり、その日の摂取量で塩分摂取量も左右される。
サンドライトマトは、さまざまなレシピで使用でき、さまざまな形、色のトマトが使われる。
伝統的には、赤いプラムトマトから作られていたが、現在では黄色の品種で作られたもの、またはペーストやピューレ状のものある。
サンドライトマトは、ローズマリー、バジル、乾燥パプリカ、ニンニクなど他の材料と一緒にオリーブオイル漬けで保存することもできる。
調味料
関連項目
- 圣女果干:中国