「カテゴリ:赤道ギニアのトマト料理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「__NOTOC__ |250px|right| * せ」) |
|||
(同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[ファイル:Equatorial Guinea Cuisine.png||250px|right|]] | [[ファイル:Equatorial Guinea Cuisine.png||250px|right|]] | ||
+ | '''赤道ギニア料理'''は、アンノボン族、ブビ族、ファン族、ンドウェ族などの先住民族の料理の伝統を基に、カメルーン料理など他のアフリカ料理や植民地時代にスペイン料理、クレオール料理の影響を受けています。 | ||
+ | 赤道ギニアの料理は多くの強い風味のスパイスとエキゾチックなブッシュミート(野生動物の肉)の組み合わせが特徴です。 | ||
+ | また、海の様々な魚、ウツボ、タコ、巻貝、川ではザリガニも食材となる。 | ||
+ | 農業技術はあまり進んではなく、一般的には小さな農地で栽培されています。 | ||
+ | 1日1食という生活の人口はまだまだ多いが、結婚式などの特別な行事が行われる時は、豊富な食べ物の宴会が用意される。 | ||
+ | 料理は通常、主食である茹でた米、または炒めた米、キャッサバ、サトイモ、オオバコと一緒に出されます。 | ||
[[カテゴリ:赤道ギニア|*]] | [[カテゴリ:赤道ギニア|*]] | ||
[[カテゴリ:トマト料理|せ]] | [[カテゴリ:トマト料理|せ]] | ||
+ | [[カテゴリ:中央アフリカのトマト料理|せ]] |
2022年6月12日 (日) 22:24時点における最新版
赤道ギニア料理は、アンノボン族、ブビ族、ファン族、ンドウェ族などの先住民族の料理の伝統を基に、カメルーン料理など他のアフリカ料理や植民地時代にスペイン料理、クレオール料理の影響を受けています。
赤道ギニアの料理は多くの強い風味のスパイスとエキゾチックなブッシュミート(野生動物の肉)の組み合わせが特徴です。 また、海の様々な魚、ウツボ、タコ、巻貝、川ではザリガニも食材となる。 農業技術はあまり進んではなく、一般的には小さな農地で栽培されています。 1日1食という生活の人口はまだまだ多いが、結婚式などの特別な行事が行われる時は、豊富な食べ物の宴会が用意される。 料理は通常、主食である茹でた米、または炒めた米、キャッサバ、サトイモ、オオバコと一緒に出されます。