「アローシュ・デ・マリスコス」の版間の差分
(同じ利用者による、間の22版が非表示) | |||
27行目: | 27行目: | ||
その中で特にアグーリャ(Agulha)とカロリーノ(Carolino)という2つの主要な品種が栽培されている。 | その中で特にアグーリャ(Agulha)とカロリーノ(Carolino)という2つの主要な品種が栽培されている。 | ||
アグーリャはカロリーノよりも安価で作付面積も3分の1と少ない。 | アグーリャはカロリーノよりも安価で作付面積も3分の1と少ない。 | ||
− | カロリーノは本来の作付面積をさらに増やし、加えて約5, | + | カロリーノは本来の作付面積をさらに増やし、加えて約5,000ヘクタールの作付がされたが、庶民の多くは安価な輸入米に頼るため、過剰在庫はトルコや海外のポルトガル料理のレストランなどへ輸出されている。 |
カロリーノは日本でいうコシヒカリのような存在であるといってよい。 | カロリーノは日本でいうコシヒカリのような存在であるといってよい。 | ||
36行目: | 36行目: | ||
サド川の河口沿いに位置するコンポルタには、ポルトガルにおける米の歴史を専門とする「コメ博物館」(Museu do Arroz)があり、併設のレストランではポルトガルの有名な米料理の数々を紹介している。 | サド川の河口沿いに位置するコンポルタには、ポルトガルにおける米の歴史を専門とする「コメ博物館」(Museu do Arroz)があり、併設のレストランではポルトガルの有名な米料理の数々を紹介している。 | ||
+ | == 魚介類を使ったもの == | ||
+ | [[File:Portuguese Tomato Dishes - Arroz de Peixe.png|thumb|right|250px|アローシュ・デ・ペイシェ]] | ||
+ | *'''[[アローシュ・デ・ポルヴォ]]''':タコ | ||
+ | *'''アローシュ・デ・ルラス''':イカ | ||
+ | *'''アローシュ・デ・アメイジョアス''':アサリ | ||
+ | *'''アローシュ・デ・リングヴェイラオン''':マテガイ | ||
+ | *'''アローシュ・デ・ガンバス''':エビ | ||
+ | *'''アローシュ・デ・カヴァコ''':セミエビ | ||
+ | *'''アローシュ・デ・ラゴシュタ''':イセエビ | ||
+ | *'''アローシュ・デ・カランゲージョ''':カニ | ||
+ | *'''アローシュ・デ・サルディーニャス''':イワシ | ||
+ | *'''アローシュ・デ・タンボリル''':アンコウ | ||
+ | *'''アローシュ・デ・バカリャウ''':タラ | ||
+ | *'''[[アローシュ・デ・ラパス]]''':カサガイ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
− | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Polvo.png|「'''タコ'''」<br> | + | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Polvo.png|「'''タコ'''」<br>(Arroz de Polvo) |
− | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Lulas.png|「'''イカ'''」<br> | + | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Lulas.png|「'''イカ'''」<br>(Arroz de Lulas) |
− | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Ameijoas.png|「'''アサリ'''」<br> | + | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Ameijoas.png|「'''アサリ'''」<br>(Arroz de Amêijoa) |
− | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Lingueirão.png|「'''マテガイ'''」<br> | + | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Lingueirão.png|「'''マテガイ'''」<br>(Arroz de Lingueirão) |
− | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Gambas.png|「'''エビ'''」<br> | + | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Gambas.png|「'''エビ'''」<br>(Arroz de Gambas) |
− | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de | + | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Cavaco.png|「'''セミエビ'''」<br>(Arroz de Cavaco) |
− | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Sardinhas.png|「'''イワシ'''」<br> | + | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Lagosta.png|「'''イセエビ'''」<br>(Arroz de Lagosta) |
− | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de | + | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Caranguejo.png|「'''カニ'''」<br>(Arroz de Caranguejo) |
+ | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Sardinhas.png|「'''イワシ'''」<br>(Arroz de Sardinhas) | ||
+ | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Tamboril.png|「'''アンコウ'''」<br>(Arroz de Tamboril) | ||
+ | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Bacalhau.png|「'''タラ'''」<br>(Arroz de Bacalhau) | ||
+ | Image:Portuguese Cuisine - Arroz de Lapas.png|「'''カサガイ'''」<br>(Arroz de Lapas) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
*[[ポルトガルの米料理一覧]] | *[[ポルトガルの米料理一覧]] | ||
− | *[[ | + | *[[ポルトガルの魚介類一覧]] |
+ | *[[アローシュ・デ・トマーチ]] | ||
---- | ---- | ||
[[Category:トマト料理|あ]] | [[Category:トマト料理|あ]] | ||
[[Category:ポルトガルのトマト料理|あ]] | [[Category:ポルトガルのトマト料理|あ]] |
2023年11月24日 (金) 11:49時点における最新版
アローシュ・デ・マリスコス(Arroz de Mariscos)
ポルトガルの米食文化
ポルトガルはヨーロッパ最大のコメ消費国であり、その量は一人当たり年間15kgで、これはヨーロッパ平均のおよそ3倍である。 ポルトガル人と米の繋がりは、ポルトガル建国(12世紀:1143年10月5日)以前のはるか昔から存在する。 稲作はムーア人の領地であった7世紀から8世紀にかけて現在のポルトガル領土で始められた。
以来、米はポルトガル人の食生活において非常に重要なものとなったが、これは土壌、温度、日照時間、水などの栽培に適した環境も大きく影響している。 現在では年間150,000トン(1億5,000万キロ)から180,000トンの米を生産しており、国内消費の60%を自給している。 作付総面積は約30,000ヘクタールで、主にサド川、テージョ川、モンデゴ川の河口域で栽培されている。 ヨーロッパにおいて日本のような田園風景(田んぼ)が見られるのは稀である。
米はその粒の大きさや形状によって、短粒米、中粒米、長粒米の3種類に分けられるが、ポルトガルにはこれら3種の古来種が存在する。 その中で特にアグーリャ(Agulha)とカロリーノ(Carolino)という2つの主要な品種が栽培されている。 アグーリャはカロリーノよりも安価で作付面積も3分の1と少ない。 カロリーノは本来の作付面積をさらに増やし、加えて約5,000ヘクタールの作付がされたが、庶民の多くは安価な輸入米に頼るため、過剰在庫はトルコや海外のポルトガル料理のレストランなどへ輸出されている。 カロリーノは日本でいうコシヒカリのような存在であるといってよい。
アグーリャは長粒のインディカ米で、カロリーノは短粒で日本で食されているジャポニカ米の亜種である。 カロリーノはクリーミーで弾力のある食感や粘性、炊き上がりの硬さの均一性、茹でたり炊いた場合は汁を完全に吸収し、そのスープや調味料の風味を取り込む特性があり、アローシュ・デ・ポルヴォをはじめ、米料理に最適とされている。 これらの特徴からポルトガルではカロリーノの伝統性を強調し「ポルトガルの国米」としている。
サド川の河口沿いに位置するコンポルタには、ポルトガルにおける米の歴史を専門とする「コメ博物館」(Museu do Arroz)があり、併設のレストランではポルトガルの有名な米料理の数々を紹介している。
魚介類を使ったもの
- アローシュ・デ・ポルヴォ:タコ
- アローシュ・デ・ルラス:イカ
- アローシュ・デ・アメイジョアス:アサリ
- アローシュ・デ・リングヴェイラオン:マテガイ
- アローシュ・デ・ガンバス:エビ
- アローシュ・デ・カヴァコ:セミエビ
- アローシュ・デ・ラゴシュタ:イセエビ
- アローシュ・デ・カランゲージョ:カニ
- アローシュ・デ・サルディーニャス:イワシ
- アローシュ・デ・タンボリル:アンコウ
- アローシュ・デ・バカリャウ:タラ
- アローシュ・デ・ラパス:カサガイ
- Portuguese Cuisine - Arroz de Lulas.png
「イカ」
(Arroz de Lulas) - Portuguese Cuisine - Arroz de Tamboril.png
「アンコウ」
(Arroz de Tamboril) - Portuguese Cuisine - Arroz de Lapas.png
「カサガイ」
(Arroz de Lapas)