「塩熟トマト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 8行目: | 8行目: | ||
| 生産国 = 日本 | | 生産国 = 日本 | ||
| 主な産地 = 大分県佐伯市 | | 主な産地 = 大分県佐伯市 | ||
| − | | 時期 = | + | | 時期 = 3月~6月 |
| ブリックス値 = | | ブリックス値 = | ||
| 甘味 = | | 甘味 = | ||
2022年6月30日 (木) 00:18時点における版
| 塩熟トマト |
| 学名:Solanum lycopersicum L. | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | フルーツトマト | |||
| 栽培品種 | ||||
| 生産国 | 日本 | |||
| 主な産地 | 大分県佐伯市 | |||
| 時期 | 3月~6月 | |||
| 特徴 | ||||
| ブリックス値 | ||||
| 甘味 | ||||
| 酸味 | ||||
| 硬さ | ||||
| サイズ | ||||
塩熟トマト(えんじゅく:Enjuku Tomao)は、大分県佐伯市の木立地域で生産されているトマトである。