オホーツクの塩トマト
ナビゲーションに移動
検索に移動
| オホーツクの塩トマト |
| 学名:Solanum lycopersicum L. | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | フルーツトマト | |||
| 栽培品種 | ||||
| 生産国 | 日本 | |||
| 主な産地 | 北海道網走郡美幌町 | |||
| 時期 | ||||
| 特徴 | ||||
| ブリックス値 | 8以上 | |||
| 甘味 | ||||
| 酸味 | ||||
| 硬さ | ||||
| サイズ | ||||
オホーツクの塩トマト(おほーつくのしおとまと)は、北海道の道東、網走郡美幌町(びほろちょう)で生産されているトマトである。
| オホーツクの塩トマト |
| 学名:Solanum lycopersicum L. | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | フルーツトマト | |||
| 栽培品種 | ||||
| 生産国 | 日本 | |||
| 主な産地 | 北海道網走郡美幌町 | |||
| 時期 | ||||
| 特徴 | ||||
| ブリックス値 | 8以上 | |||
| 甘味 | ||||
| 酸味 | ||||
| 硬さ | ||||
| サイズ | ||||
オホーツクの塩トマト(おほーつくのしおとまと)は、北海道の道東、網走郡美幌町(びほろちょう)で生産されているトマトである。