北の極
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 北の極 |
| 学名:Solanum lycopersicum L. | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | フルーツトマト | |||
| 栽培品種 | ||||
| 生産国 | 日本 | |||
| 主な産地 | 北海道上川郡下川町 | |||
| 時期 | 6月中旬~11月中旬頃 | |||
| 特徴 | ||||
| ブリックス値 | ||||
| 甘味 | ||||
| 酸味 | ||||
| 硬さ | ||||
| サイズ | ||||
北の極(きたのきわみ:Kita no Kiwami)は、北海道の道北地域である上川郡(上川総合振興局)下川町(しもかわちょう)で生産されているトマトである。