「ミールダルスフレップ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→ギャラリー) |
(→ギャラリー) |
||
14行目: | 14行目: | ||
Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Pétursey Mountain.png|ペトゥルシー山 | Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Pétursey Mountain.png|ペトゥルシー山 | ||
Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Hafursey Inselberg.png|残丘 | Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Hafursey Inselberg.png|残丘 | ||
− | Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Hjörleifshöfði Inselberg.png| | + | Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Hjörleifshöfði Inselberg.png|ヒョルレイフショフジ残丘 |
Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Kötlutangi Spit.png|砂州 | Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Kötlutangi Spit.png|砂州 | ||
Image:Fratercula arctica - Atlantic Puffin.png|ニシツノメドリ | Image:Fratercula arctica - Atlantic Puffin.png|ニシツノメドリ |
2023年12月26日 (火) 11:13時点における版
ギャラリー
- レイニスフィヤラ(Reynisfjara):ブラック・サンド・ビーチとよばれる玄武岩砂の黒い砂浜が続く海岸線。
- ディルホゥラエイ(Dyrhólaey):ヴィーク村から約19km。
ソルヘイマサンドゥールの米軍機の残骸
- Iceland -(Mýrdalshreppur)Kötlutangi Spit.png
砂州