「シュクレトマト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 15行目: | 15行目: | ||
| サイズ = | | サイズ = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
'''シュクレトマト'''(Sucre Tomato)は、静岡県のJAとぴあ浜松と日本デルモンテが共同開発した[[トマト]]である。 | '''シュクレトマト'''(Sucre Tomato)は、静岡県のJAとぴあ浜松と日本デルモンテが共同開発した[[トマト]]である。 | ||
2022年6月30日 (木) 00:43時点における版
| シュクレトマト |
| 学名:Solanum lycopersicum L. | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | フルーツトマト | |||
| 栽培品種 | 桃太郎 | |||
| 生産国 | 日本 | |||
| 主な産地 | 静岡県浜松市 | |||
| 時期 | ||||
| 特徴 | ||||
| ブリックス値 | ||||
| 甘味 | ||||
| 酸味 | ||||
| 硬さ | ||||
| サイズ | ||||
シュクレトマト(Sucre Tomato)は、静岡県のJAとぴあ浜松と日本デルモンテが共同開発したトマトである。