「テンプレート:トマトの基礎情報」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 48行目: | 48行目: | ||
| トマトの名称 = | | トマトの名称 = | ||
| トマトの画像 = | | トマトの画像 = | ||
| − | | 学名 = | + | | 学名 = |
| タイプ = | | タイプ = | ||
| 品種 = | | 品種 = | ||
2022年6月29日 (水) 15:41時点における版
| 不明 |
| 学名:Solanum lycopersicum L. | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | ||||
| 品種 | 不明 | |||
| 生産国 | 不明 | |||
| 主な産地 | 不明 | |||
| 時期 | 不明 | |||
| 特徴 | ||||
| ブリックス値 | 不明 | |||
| 酸味 | ☆☆☆☆☆ | |||
| 酸味 | ☆☆☆☆☆ | |||
| 酸味 | ☆☆☆☆☆ | |||
| 酸味 | ☆☆☆☆☆ | |||
{{トマトの基礎情報
| トマトの名称 =
| トマトの画像 =
| 学名 =
| タイプ =
| 品種 =
| 生産国 =
| 主な産地 =
| 時期 =
| ブリックス値 =
| 酸味 =
}}