「ムルマンスク州」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{基礎情報 ロシアの連邦構成主体 | ||
+ | |日本語名称 =ムルマンスク州 | ||
+ | |公式名称 ='''{{lang-ru|Мурманская область}}''' | ||
+ | |旗画像 =Flag of Murmansk Oblast.svg | ||
+ | |紋章 =Герб Мурманской области.svg | ||
+ | |旗要約 =ムルマンスク州旗 | ||
+ | |紋章要約 =ムルマンスク州紋章 | ||
+ | |地図画像 =Map of Russia - Murmansk Oblast.svg | ||
+ | |公用語 =[[ロシア語]] | ||
+ | |首府 =[[ムルマンスク]] | ||
+ | |首長種別 =ムルマンスク知事 | ||
+ | |首長 ={{ill2|アンドレイ・チビス|ru|Чибис, Андрей Владимирович}}(代行) | ||
+ | |首相種別 = | ||
+ | |首相 = | ||
+ | |構成体種別 =[[ロシアの州|州]] | ||
+ | |連邦管区 =[[北西連邦管区|北西]] | ||
+ | |経済地区 =[[北方経済地区|北方]] | ||
+ | |面積順位 =26 | ||
+ | |面積大きさ = | ||
+ | |面積値 =144,900 | ||
+ | |面積追記 = | ||
+ | |人口出典 =2002年国勢調査 | ||
+ | |人口順位 =61 | ||
+ | |人口大きさ = | ||
+ | |人口値 =892,534 | ||
+ | |人口密度値 =6.2 | ||
+ | |都市人口率 =92.2% | ||
+ | |地方人口率 =7.8% | ||
+ | |人口追記 = | ||
+ | |時間帯 =+3 | ||
+ | |夏時間 =なし | ||
+ | |時間帯追記 =[[モスクワ時間]] | ||
+ | |ISO符号 = | ||
+ | |番号 = | ||
+ | |ウェブサイト =http://www.gov-murman.ru/ http://www.gov-murman.ru/ | ||
+ | |注記 = | ||
+ | }} | ||
+ | '''ムルマンスク州'''(ムルマンスクしゅう、{{Lang|ru|Мурманская область}}, Murmanskaya Oblast')は、[[ロシア連邦]]の[[北西連邦管区]]に含まれる[[ロシアの州|州]]([[オーブラスチ]])の一つ。州都は[[ムルマンスク]]。 | ||
+ | |||
[[カテゴリ:ロシアの州|む]] | [[カテゴリ:ロシアの州|む]] | ||
[[カテゴリ:北西連邦管区|む]] | [[カテゴリ:北西連邦管区|む]] | ||
[[カテゴリ:ロシアの北極圏地域|む]] | [[カテゴリ:ロシアの北極圏地域|む]] | ||
[[カテゴリ:ムルマンスク州|*]] | [[カテゴリ:ムルマンスク州|*]] |
2022年6月28日 (火) 17:04時点における版
{{{日本語名}}}
{{{公式名}}}
公用語 | ロシア語 |
---|---|
首府 | ムルマンスク |
首長種別 | ムルマンスク知事 |
首長 | テンプレート:Ill2(代行) |
構成体種別 | 州 |
連邦管区 | 北西 |
経済地区 | 北方 |
面積 - 総計 |
国内第26位 144,900平方km |
人口 - 総計(xxxx年) - 人口密度 |
国内第61位 892,534人 6.2人/平方km |
時間帯 | UTC +3 (DST: なし) モスクワ時間 |
ISO 3166-1 | 不明 |
ウェブサイト | http://www.gov-murman.ru/ http://www.gov-murman.ru/ |
ムルマンスク州(ムルマンスクしゅう、Мурманская область, Murmanskaya Oblast')は、ロシア連邦の北西連邦管区に含まれる州(オーブラスチ)の一つ。州都はムルマンスク。