「ミールダルスフレップ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→ギャラリー) |
(→ギャラリー) |
||
13行目: | 13行目: | ||
Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Hafursey Inselberg.png|[[ハファージー]] | Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Hafursey Inselberg.png|[[ハファージー]] | ||
Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Hjörleifshöfði Inselberg.png|[[ヒョルレイフショフジ]] | Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Hjörleifshöfði Inselberg.png|[[ヒョルレイフショフジ]] | ||
− | Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Kötlutangi Spit.png|砂州 | + | Image:Iceland -(Mýrdalshreppur)Kötlutangi Spit.png|[[コトルタンギ]]砂州 |
Image:Fratercula arctica - Atlantic Puffin.png|ニシツノメドリ | Image:Fratercula arctica - Atlantic Puffin.png|ニシツノメドリ | ||
</gallery> | </gallery> |
2023年12月28日 (木) 16:13時点における版
ギャラリー
- レイニスフィヤラ(Reynisfjara):ブラック・サンド・ビーチとよばれる玄武岩砂の黒い砂浜が続く海岸線。
- ディルホゥラエイ(Dyrhólaey):ヴィーク村から約19km。