「トマトポマース」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「<br> ---- と」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
+ | <p>'''トマトポマース'''(トマトの搾りかす)は、トマト産業で発生する価値の低い副産物、または廃棄物。</p> | ||
+ | |||
+ | <p>トマトは、主要な野菜の1つであり、世界の生産量ではジャガイモに次ぐ。<br> | ||
+ | トマトの大部分は新鮮な状態で販売されるが、生産量の3分の1強が缶詰、トマトジュース、トマトペーストまたはピューレ、ソース、ケチャップに加工されている。<br> | ||
+ | |||
+ | == 加工による副産物 == | ||
+ | '''搾りかす'''<br> | ||
+ | <p>トマトの皮、砕いた種子、少量の果肉の混合物であり、トマトをジュース、ペースト、ケチャップに加工した後に残る副産物。</p> | ||
+ | '''皮'''<br> | ||
+ | <p>缶詰に加工した後に残る副産物。<br> | ||
+ | '''種子'''<br> | ||
+ | 特に種を取り除いて缶詰に加工した後に残る副産物。</p> | ||
+ | |||
+ | == 利用 == | ||
+ | <p>搾りかすは、食物繊維、ビタミンC、リコピン、ビタミンAの供給源として、家畜やペットの飼料として使用されることもある。<br> | ||
+ | トマトの搾りかすの主成分は皮なので、トマトそのものよりも残留農薬が多い可能性がある。<br> | ||
+ | また水分の含有率が約75%と高いため、輸送コストが高く、通常は埋め立て処分されている。<br> | ||
+ | アメリカの加工用トマトの95%が生産されているカリフォルニアでは、搾りかすのほとんどが酪農場に送られ、牛の飼料に加えられているが、中西部では大半が埋め立て処分されている。</p> | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
[[カテゴリ:技術と産業|と]] | [[カテゴリ:技術と産業|と]] |
2021年6月17日 (木) 05:27時点における版
トマトポマース(トマトの搾りかす)は、トマト産業で発生する価値の低い副産物、または廃棄物。
トマトは、主要な野菜の1つであり、世界の生産量ではジャガイモに次ぐ。
トマトの大部分は新鮮な状態で販売されるが、生産量の3分の1強が缶詰、トマトジュース、トマトペーストまたはピューレ、ソース、ケチャップに加工されている。
加工による副産物
搾りかす
トマトの皮、砕いた種子、少量の果肉の混合物であり、トマトをジュース、ペースト、ケチャップに加工した後に残る副産物。
皮
缶詰に加工した後に残る副産物。
種子
特に種を取り除いて缶詰に加工した後に残る副産物。
利用
搾りかすは、食物繊維、ビタミンC、リコピン、ビタミンAの供給源として、家畜やペットの飼料として使用されることもある。
トマトの搾りかすの主成分は皮なので、トマトそのものよりも残留農薬が多い可能性がある。
また水分の含有率が約75%と高いため、輸送コストが高く、通常は埋め立て処分されている。
アメリカの加工用トマトの95%が生産されているカリフォルニアでは、搾りかすのほとんどが酪農場に送られ、牛の飼料に加えられているが、中西部では大半が埋め立て処分されている。