「ピルサ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「__FORCETOC__ thumb|right|250px|ピルサ '''ピルサ'''(Pylsa) == ギャラリー == <gallery mode="packed">…」) |
|||
(同じ利用者による、間の159版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
+ | == 概要 == | ||
11行目: | 12行目: | ||
+ | == 伝統的な構成 == | ||
+ | [[File:Pylsa ingredients and sauces.png|thumb|right|200px|ピルサの具材とソース]] | ||
+ | *'''ピルスルブロィズ:'''ピルサ専用のパン | ||
+ | *'''ハゥル・ルゥクル:'''生の刻みタマネギ | ||
+ | *'''ステイクトゥル・ルゥクル:'''揚げタマネギ | ||
+ | *'''トマトゥソーサ:'''トマトソース | ||
+ | *'''シネップ:'''ブラウンマスタード | ||
+ | *'''ヴィナルピルスル:'''ソーセージ | ||
+ | *'''レムゥラジ:'''アイスランド版のレムラードソース | ||
+ | === 伝統的な注文 === | ||
+ | '''エイナ・メズ・オトゥル'''(Eina með öllu)は “ 全てと一つに ” という意味で、このフレーズはアイスランド人なら誰でも知っている。 | ||
+ | いわば、全部を盛り付けるのが慣例で、コーラが付きものであった。 | ||
+ | == 作り方 == | ||
+ | [[File:Traditional Pylsa assembly.png|thumb|right|200px|伝統的なピルサの組み立て]] | ||
+ | [[File:Cross section of Pylsa.png|thumb|right|200px|ピルサの断面]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 人気のソースとトッピング == | ||
+ | [[File:Icelandic Hot Dog -(Hvað færð þú þér á pylsu eða pulsu?)What do you serve with Hot Dogs?.png|thumb|right|250px|好みのトッツピング(2018年)]] | ||
+ | アイスランドにおけるピルサのトッツピングについてアンケート調査を実施した結果、トマトソースが最も好まれていることがわかった。 | ||
+ | 次にフライドオニオン、マスタードと続いた。 | ||
+ | 上位は王道のトッピングで占めている。 | ||
+ | |||
+ | '''1位:'''トマトゥソーサ<br> | ||
+ | '''2位:'''ステイクトゥル・ルゥクル<br> | ||
+ | '''3位:'''シネップ<br> | ||
+ | '''4位:'''レムゥラジ<br> | ||
+ | '''5位:'''ハゥル・ルゥクル<br> | ||
+ | |||
+ | 男性は女性よりもマスタードを好む傾向が高く、若年層ほどトマトソースやフライドオニオンを好む傾向が高い。 | ||
+ | また、東部の人々はレムゥラジを強く支持し、北部の人々は他の地域よりも型破りなトッピングを試すことに積極的であることがわかった。 | ||
+ | ただし、この調査結果の約半数は「全てを含む」(エイナ・メズ・オトゥル)、または「生もの以外の全てを含む」のいずれかを選択しており、残りの半数は他の多数の組み合わせを選択している。 | ||
+ | |||
+ | ※このアンケート調査は、2018年7月26日~8月9日にかけて国民登録簿からランダムに抽選し、回答はオンラインで対応した。 | ||
+ | 回答者は18歳以上の男女で、性別、年齢、居住地によって分別した上での統計である。 | ||
== ギャラリー == | == ギャラリー == | ||
− | + | * | |
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
+ | Image:Icelandic Cuisine -(SS)Vínarpylsur.png|ヴィナルピルスル<br>(Vínarpylsur) | ||
+ | Image:Icelandic Bread -(Myllan)Pylsubrauð.png|ピルスブロィズ<br>(Pylsubrauð) | ||
+ | Image:Icelandic Condiments - Vals Tómatsósa.png|[[ヴァルス・トマトゥソーサ]]<br>(Vals Tómatsósa) | ||
+ | Image:Icelandic Condiments -(SS)Pylsusinnep.png|[[ピルスシネップ]]<br>(Pylsusinnep) | ||
+ | Image:Icelandic Condiments -(E. Finnsson)Remúlaði.png|[[レムゥラジ]]<br>(Remúlaði) | ||
+ | Image:Icelandic Condiments -(Diced Yellow Onions)Hrár laukur.png|ハゥル・ルゥクル<br>(Hrár laukur) | ||
+ | Image:Icelandic Condiments -(Cronions)Steiktur Laukur.png|ステイクトゥル・ルゥクル<br>(Steiktur Laukur) | ||
+ | Image:Icelandic Soft Drinks -(Coca-Cola)Kók.png|コゥク<br>(Kók) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
*[[アイスランド料理一覧]] | *[[アイスランド料理一覧]] | ||
+ | *[[アイスランドの獣鳥類]] | ||
---- | ---- | ||
[[Category:アイスランド料理|ひ]] | [[Category:アイスランド料理|ひ]] | ||
+ | [[Category:アイスランドのパン料理|ひ]] | ||
+ | [[Category:アイスランドのジャンクフード|ひ]] |
2024年8月24日 (土) 16:31時点における最新版
ピルサ(Pylsa)
概要
伝統的な構成
- ピルスルブロィズ:ピルサ専用のパン
- ハゥル・ルゥクル:生の刻みタマネギ
- ステイクトゥル・ルゥクル:揚げタマネギ
- トマトゥソーサ:トマトソース
- シネップ:ブラウンマスタード
- ヴィナルピルスル:ソーセージ
- レムゥラジ:アイスランド版のレムラードソース
伝統的な注文
エイナ・メズ・オトゥル(Eina með öllu)は “ 全てと一つに ” という意味で、このフレーズはアイスランド人なら誰でも知っている。 いわば、全部を盛り付けるのが慣例で、コーラが付きものであった。
作り方
人気のソースとトッピング
アイスランドにおけるピルサのトッツピングについてアンケート調査を実施した結果、トマトソースが最も好まれていることがわかった。 次にフライドオニオン、マスタードと続いた。 上位は王道のトッピングで占めている。
1位:トマトゥソーサ
2位:ステイクトゥル・ルゥクル
3位:シネップ
4位:レムゥラジ
5位:ハゥル・ルゥクル
男性は女性よりもマスタードを好む傾向が高く、若年層ほどトマトソースやフライドオニオンを好む傾向が高い。 また、東部の人々はレムゥラジを強く支持し、北部の人々は他の地域よりも型破りなトッピングを試すことに積極的であることがわかった。 ただし、この調査結果の約半数は「全てを含む」(エイナ・メズ・オトゥル)、または「生もの以外の全てを含む」のいずれかを選択しており、残りの半数は他の多数の組み合わせを選択している。
※このアンケート調査は、2018年7月26日~8月9日にかけて国民登録簿からランダムに抽選し、回答はオンラインで対応した。 回答者は18歳以上の男女で、性別、年齢、居住地によって分別した上での統計である。
ギャラリー
ヴァルス・トマトゥソーサ
(Vals Tómatsósa)ピルスシネップ
(Pylsusinnep)レムゥラジ
(Remúlaði)