「新疆ウイグル自治区」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''新疆ウイグル自治区''' | |
+ | |||
+ | 2016年の新疆ウイグル自治区のトマト作付面積は92,000ヘクタールで、そのうち69,000ヘクタールの「工業用トマト」は、中国最大のトマト生産拠点となっています。<br> | ||
+ | 2016年の新疆ウイグル自治区のトマト生産量は918万トンで、そのうち761万トンが「工業用トマト」である。<br> | ||
+ | 主に昌吉回族自治区、マナス県、フトビ県、ジムサル県などで栽培されています。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[カテゴリ:中央アジア|華]] | [[カテゴリ:中央アジア|華]] | ||
− | [[カテゴリ: | + | [[カテゴリ:中国|自]] |
− | [[カテゴリ: | + | [[カテゴリ:中国・自治区|し]] |
+ | [[カテゴリ:新疆ウイグル自治区|*]] |
2022年6月3日 (金) 23:29時点における最新版
新疆ウイグル自治区
2016年の新疆ウイグル自治区のトマト作付面積は92,000ヘクタールで、そのうち69,000ヘクタールの「工業用トマト」は、中国最大のトマト生産拠点となっています。
2016年の新疆ウイグル自治区のトマト生産量は918万トンで、そのうち761万トンが「工業用トマト」である。
主に昌吉回族自治区、マナス県、フトビ県、ジムサル県などで栽培されています。