「世界の納豆」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→世界の納豆) |
細 (「世界の納豆」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |
||
(同じ利用者による、間の18版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | == | + | == 世界の無塩大豆発酵食品 == |
{| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; width:100%; | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; width:100%; | ||
|- | |- | ||
9行目: | 9行目: | ||
! style="width: 10%"|寄生植物 | ! style="width: 10%"|寄生植物 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Japanese | + | |[[File:Japanese Fermented Soybean Products -(納豆)Natto.png|155px]] |
|[[日本]] | |[[日本]] | ||
|糸引き納豆 | |糸引き納豆 | ||
|納豆菌 | |納豆菌 | ||
− | |''Bacillus | + | |''Bacillus subtilis subsp. natto'' |
|稲ワラ | |稲ワラ | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Chinese Fermented Soybean Products -(淡豆鼓)Tantoushi.png|155px]] |
|中国 | |中国 | ||
|淡豆鼓 | |淡豆鼓 | ||
23行目: | 23行目: | ||
|木の葉・シダの葉 | |木の葉・シダの葉 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Korean Fermented Soybean Products -(청국장)Cheonggukjang.png|155px]] |
|韓国 | |韓国 | ||
|清国醤<br><small>チョンクッジャン</small><br>(戦国醤) | |清国醤<br><small>チョンクッジャン</small><br>(戦国醤) | ||
29行目: | 29行目: | ||
|''Bacillus subtillis'' | |''Bacillus subtillis'' | ||
|空中 | |空中 | ||
− | |- | + | |-tempe |
− | |[[File: | + | |[[File:Indonesian Fermented Soybean Products -(Tempe)Tempeh.png|155px]] |
|インドネシア | |インドネシア | ||
|テンペ | |テンペ | ||
37行目: | 37行目: | ||
|ハイビスカス | |ハイビスカス | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Thai Fermented Soybean Products -(ถั่วเน่า)Thua Nao.png|155px]] |
+ | |タイ | ||
+ | |トゥアナオ | ||
+ | |枯草菌 | ||
+ | |''Bacillus subtillis'' | ||
+ | |バナナの葉 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Nepalese Fermented Soybean Products -(किनेमा)Kinema.png|155px]] | ||
|ネパール | |ネパール | ||
|キネマ | |キネマ | ||
44行目: | 51行目: | ||
|空中 | |空中 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Burmese Fermented Soybean Products -(ပဲပုတ်)Pe Poke.png|155px]] |
− | | | + | |ミャンマー・シャン州 |
|ペーポッ | |ペーポッ | ||
|枯草菌 | |枯草菌 | ||
51行目: | 58行目: | ||
|バナナ・ヤマアサの葉 | |バナナ・ヤマアサの葉 | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Burmese Fermented Soybean Products -(ပဲပုတ်ထမင်)Pe Bouk.png|155px]] |
+ | |ミャンマー・カチン州 | ||
+ | |ノップー | ||
+ | |枯草菌 | ||
+ | |''Bacillus subtillis'' | ||
+ | |クワの葉・イチジクの葉 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Bhutanese Fermented Soybean Products - Libi Ippa.png|155px]] | ||
|ブータン | |ブータン | ||
|リビ・イッパ | |リビ・イッパ | ||
|枯草菌 | |枯草菌 | ||
|''Bacillus subtillis'' | |''Bacillus subtillis'' | ||
− | | | + | |バナナの葉 |
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Indian Fermented Soybean Products -(আখুনি)Akhuni.png|155px]] |
|インド | |インド | ||
|アクニ・スザチェ | |アクニ・スザチェ | ||
64行目: | 78行目: | ||
|''Bacillus subtillis'' | |''Bacillus subtillis'' | ||
|バナナの葉 | |バナナの葉 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:West African Fermented Soybean Products - Sumbala.png|155px]] | ||
+ | |西アフリカ | ||
+ | |スンバラ | ||
+ | |枯草菌 | ||
+ | |''Bacillus subtillis'' | ||
+ | |むしろ | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022年11月23日 (水) 03:20時点における最新版
世界の無塩大豆発酵食品
画像 | 国名 | 発酵食品 | 微生物 | 学名 | 寄生植物 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 糸引き納豆 | 納豆菌 | Bacillus subtilis subsp. natto | 稲ワラ | |
中国 | 淡豆鼓 | 枯草菌 | Bacillus subtillis | 木の葉・シダの葉 | |
韓国 | 清国醤 チョンクッジャン (戦国醤) |
枯草菌 | Bacillus subtillis | 空中 | |
インドネシア | テンペ | クモノスカビ | Rhizopus oligosporus | ハイビスカス | |
タイ | トゥアナオ | 枯草菌 | Bacillus subtillis | バナナの葉 | |
ネパール | キネマ | 枯草菌 | Bacillus subtillis | 空中 | |
ミャンマー・シャン州 | ペーポッ | 枯草菌 | Bacillus subtillis | バナナ・ヤマアサの葉 | |
ミャンマー・カチン州 | ノップー | 枯草菌 | Bacillus subtillis | クワの葉・イチジクの葉 | |
ブータン | リビ・イッパ | 枯草菌 | Bacillus subtillis | バナナの葉 | |
インド | アクニ・スザチェ | 枯草菌 | Bacillus subtillis | バナナの葉 | |
西アフリカ | スンバラ | 枯草菌 | Bacillus subtillis | むしろ |