「シュガートマト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | {{トマトの基礎情報 | ||
+ | | トマトの名称 = シュガートマト | ||
+ | | トマトの画像 = Japanese Brand Tomatoes - Suger Tomato from Kochi.png | ||
+ | | 学名 = [[トマト|''Solanum lycopersicum'']] [[カール・フォン・リンネ|L.]] | ||
+ | | タイプ = フルーツトマト | ||
+ | | 栽培品種 = | ||
+ | | 生産国 = 日本 | ||
+ | | 主な産地 = 高知県高岡郡日高村・佐川町 | ||
+ | | 時期 = 12月~6月中旬 | ||
+ | | ブリックス値 = 07:ヴェルデ<br>08:ビアンコ<br>10:ロッソ | ||
+ | | 甘味 = | ||
+ | | 酸味 = | ||
+ | | 硬さ = | ||
+ | | サイズ = | ||
+ | }} | ||
+ | '''シュガートマト'''(Suger Tomato)は、高知県南部の高岡郡日高村(ひだかむら)、中西部の佐川町(さかわちょう)で生産している[[トマト]]である。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Cross Section of Tomato - Suger Tomato.png|thumb|right|200px|シュガートマトの断面]] | ||
+ | [[File:Boxed Suger Tomato.png|thumb|right|200px|シュガートマトの箱詰め]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:日本のトマト|し]] | ||
+ | [[Category:高知のトマト|し]] | ||
+ | [[Category:フルーツトマト|し]] | ||
[[Category:トマトのブランド|し]] | [[Category:トマトのブランド|し]] | ||
− |
2022年6月29日 (水) 21:01時点における最新版
シュガートマト |
学名:Solanum lycopersicum L. | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | フルーツトマト | |||
栽培品種 | ||||
生産国 | 日本 | |||
主な産地 | 高知県高岡郡日高村・佐川町 | |||
時期 | 12月~6月中旬 | |||
特徴 | ||||
ブリックス値 | 07:ヴェルデ 08:ビアンコ 10:ロッソ | |||
甘味 | ||||
酸味 | ||||
硬さ | ||||
サイズ |
シュガートマト(Suger Tomato)は、高知県南部の高岡郡日高村(ひだかむら)、中西部の佐川町(さかわちょう)で生産しているトマトである。