「牛肉とトマトのすき焼き」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「__FORCETOC__ thumb|right|250px|牛肉とトマトのすき焼き '''牛肉とトマトのすき焼き'…」) |
|||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
− | [[File:Japanese Tomato Dishes - Gyuniku to Tomato no Sukiyaki.png|thumb|right|250px|牛肉とトマトのすき焼き]] | + | [[File:Japanese Tomato Dishes - Gyuniku to Tomato no Sukiyaki in School Lunches.png|thumb|right|250px|牛肉とトマトのすき焼き]] |
'''牛肉とトマトのすき焼き'''(ぎゅうにくととまとのすきやき)は、2020年(令和2年)に愛知県豊橋市で登場した給食メニューである。 | '''牛肉とトマトのすき焼き'''(ぎゅうにくととまとのすきやき)は、2020年(令和2年)に愛知県豊橋市で登場した給食メニューである。 | ||
+ | == 概略 == | ||
+ | 愛知県は令和2年5月に新型コロナウイルスの経済対策と畜産農家らへの支援策として、県内産の牛肉と名古屋コーチンを学校給食に取り入れることを決定した。 | ||
+ | 7月2日、新型コロナウイルスによって消費が低迷した県産牛肉を使った「牛肉とトマトのすき焼き」が、県内トップをきって豊橋市内の学校給食で提供された。 | ||
+ | == 材料(1人分) == | ||
+ | *牛肉:40g | ||
+ | *酒:2cc | ||
+ | *焼豆腐:40g | ||
+ | *[[トマト]]:30g(角切り) | ||
+ | *たまねぎ:60g(うす切り) | ||
+ | *むきえだまめ:10g(ゆでる) | ||
+ | *もちふ:3g(ぬるま湯でもどす) | ||
+ | === 調味料 === | ||
+ | *[[トマトジュース]]:5cc | ||
+ | *しょうゆ:7cc | ||
+ | *砂糖:3.5cc | ||
+ | *サラダ油:2cc | ||
+ | |||
+ | == 作り方 == | ||
+ | #サラダ油で牛肉をいため、酒をふる。 | ||
+ | #たまねぎ、トマトの順に加え、いためる。 | ||
+ | #調味料で調味し、焼豆腐を加え煮る。 | ||
+ | #えだまめともちふを加えて仕上げる。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2022年5月23日 (月) 09:20時点における最新版
牛肉とトマトのすき焼き(ぎゅうにくととまとのすきやき)は、2020年(令和2年)に愛知県豊橋市で登場した給食メニューである。
概略
愛知県は令和2年5月に新型コロナウイルスの経済対策と畜産農家らへの支援策として、県内産の牛肉と名古屋コーチンを学校給食に取り入れることを決定した。 7月2日、新型コロナウイルスによって消費が低迷した県産牛肉を使った「牛肉とトマトのすき焼き」が、県内トップをきって豊橋市内の学校給食で提供された。
材料(1人分)
- 牛肉:40g
- 酒:2cc
- 焼豆腐:40g
- トマト:30g(角切り)
- たまねぎ:60g(うす切り)
- むきえだまめ:10g(ゆでる)
- もちふ:3g(ぬるま湯でもどす)
調味料
- トマトジュース:5cc
- しょうゆ:7cc
- 砂糖:3.5cc
- サラダ油:2cc
作り方
- サラダ油で牛肉をいため、酒をふる。
- たまねぎ、トマトの順に加え、いためる。
- 調味料で調味し、焼豆腐を加え煮る。
- えだまめともちふを加えて仕上げる。