「カテゴリ:サントメ・プリンシペのトマト料理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「__NOTOC__ |250px|right| * さ」) |
|||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[ファイル:São Tomé and Príncipe Cuisine.png||250px|right|]] | [[ファイル:São Tomé and Príncipe Cuisine.png||250px|right|]] | ||
+ | '''サントメ・プリンシペ料理'''は、中央アフリカの西赤道沿岸のギニア湾に浮かぶ、ポルトガル語圏の2つのそれぞれ離れた島で構成された国であるサントメ・プリンシペの食材を使った料理ですが、主にポルトガル料理とアフリカ料理の影響を受けています。 | ||
+ | 主な食用作物は、バナナ、タロイモ、パンノキ、トウモロコシ、豆類、パパイヤ、マンゴー、唐辛子、ココア、ココナッツ、コプラ(乾燥ヤシ)、パーム油、コーヒーで、家畜は鶏が飼育されています。 | ||
+ | 島国のため、海産物は広く普及しており、サントメ・プリンシペのGDPの約4分の1を漁業が占めています。 | ||
+ | しかし、耕作可能な土地が国の面積の約8%しか占めていないことから、食料の90%を輸入する必要があると推定されています。 | ||
+ | |||
+ | 主食は、魚介類、豆類、トウモロコシ、茹でたバナナなどで、パイナップル、アボカド、バナナなどの熱帯果物は料理の重要な要素になっています。 | ||
+ | サントメ・プリンシペ料理では、辛い香辛料を使うことが多く、またコーヒーも料理で味付けやスパイスとして使われます。 | ||
[[カテゴリ:サントメ・プリンシペ|*]] | [[カテゴリ:サントメ・プリンシペ|*]] | ||
[[カテゴリ:トマト料理|さ]] | [[カテゴリ:トマト料理|さ]] | ||
+ | [[カテゴリ:中央アフリカのトマト料理|さ]] |
2022年6月12日 (日) 22:24時点における最新版
サントメ・プリンシペ料理は、中央アフリカの西赤道沿岸のギニア湾に浮かぶ、ポルトガル語圏の2つのそれぞれ離れた島で構成された国であるサントメ・プリンシペの食材を使った料理ですが、主にポルトガル料理とアフリカ料理の影響を受けています。 主な食用作物は、バナナ、タロイモ、パンノキ、トウモロコシ、豆類、パパイヤ、マンゴー、唐辛子、ココア、ココナッツ、コプラ(乾燥ヤシ)、パーム油、コーヒーで、家畜は鶏が飼育されています。 島国のため、海産物は広く普及しており、サントメ・プリンシペのGDPの約4分の1を漁業が占めています。 しかし、耕作可能な土地が国の面積の約8%しか占めていないことから、食料の90%を輸入する必要があると推定されています。
主食は、魚介類、豆類、トウモロコシ、茹でたバナナなどで、パイナップル、アボカド、バナナなどの熱帯果物は料理の重要な要素になっています。 サントメ・プリンシペ料理では、辛い香辛料を使うことが多く、またコーヒーも料理で味付けやスパイスとして使われます。