「ベルギーの淡水魚介類一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→コイ科) |
(→サケ科) |
||
(同じ利用者による、間の453版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
+ | |||
+ | ※ただし、汚染物質を蓄積する可能性があるため、捕獲した個体が生息している水質を確認することが重要である。 | ||
== 淡水魚 == | == 淡水魚 == | ||
11行目: | 13行目: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Anguilla anguilla - European Eel.png|155px]] | |[[File:Anguilla anguilla - European Eel.png|155px]] | ||
− | |アンギーユ <br><small>(''Anguille'')</small> | + | |アンギーユ<br><small>(''Anguille'')</small> |
|ヨーロッパウナギ <br><small>(''Anguilla anguilla'')</small> | |ヨーロッパウナギ <br><small>(''Anguilla anguilla'')</small> | ||
|<small>ウナギは日本と同様にヨーロッパ全体でも非常に人気が高い。ベルギーでは[[アンギーユ・オ・ヴェール]]が有名。</small> | |<small>ウナギは日本と同様にヨーロッパ全体でも非常に人気が高い。ベルギーでは[[アンギーユ・オ・ヴェール]]が有名。</small> | ||
29行目: | 31行目: | ||
|カルプ<br><small>(''Carpe'')</small> | |カルプ<br><small>(''Carpe'')</small> | ||
|コイ<br><small>(''Cyprinus carpio'')</small> | |コイ<br><small>(''Cyprinus carpio'')</small> | ||
− | |<small> | + | |<small>体長は40~60cm、または1メートル以上にも達する大型魚。古くはベルギーの伝統料理「[[ワーテルゾーイ]]」に使われていた。コイは日本でも釣り人や地域によって伝統的に食べられている代表格。</small> |
|- | |- | ||
− | |[[File:Alburnus alburnus - | + | |[[File:Alburnus alburnus - Common Bleak.png|155px]] |
|アルバーン<br><small>(''Ablette'')</small> | |アルバーン<br><small>(''Ablette'')</small> | ||
|ギンヒラウオ<br><small>(''Alburnus alburnus'')</small> | |ギンヒラウオ<br><small>(''Alburnus alburnus'')</small> | ||
41行目: | 43行目: | ||
|バボー<br><small>(''Barbeau'')</small> | |バボー<br><small>(''Barbeau'')</small> | ||
|バーベル<br><small>(''Barbus barbus'')</small> | |バーベル<br><small>(''Barbus barbus'')</small> | ||
− | |<small> | + | |<small>体長は20~60cm。肉は淡泊な白身で骨が多いことから、それほど人気は高くない。古くはベルギーの伝統料理「[[ワーテルゾーイ]]」に使われていた。</small> |
|- | |- | ||
47行目: | 49行目: | ||
|ブヴィエール<br><small>(''Bouvière'')</small> | |ブヴィエール<br><small>(''Bouvière'')</small> | ||
|ヨーロッパタナゴ<br><small>(''Rhodeus amarus'')</small> | |ヨーロッパタナゴ<br><small>(''Rhodeus amarus'')</small> | ||
− | |<small> | + | |<small>体長は5~6cm。肉は白身。タナゴは日本でも釣り人や地域によって伝統的に食べられている。</small> |
|- | |- | ||
− | |[[File:Blicca bjoerkna - White | + | |[[File:Blicca bjoerkna - White Bream.png|155px]] |
|<br><small>(''Blike'')</small> | |<br><small>(''Blike'')</small> | ||
− | |<br><small>(''Blicca bjoerkna'')</small> | + | |ホワイトブリーム<br><small>(''Blicca bjoerkna'')</small> |
− | |<small> | + | |<small>体長は約20cm。その白身の美味しさから通の釣り師が狙う知る人ぞ知る魚である。ほとんどの釣り人は大型で近縁種のブリームを狙う。</small> |
|- | |- | ||
|[[File:Abramis brama - Carp Bream.png|155px]] | |[[File:Abramis brama - Carp Bream.png|155px]] | ||
− | | | + | |<br><small>(''Brème'')</small> |
− | |<br><small>(''Abramis brama'')</small> | + | |ブリーム<br><small>(''Abramis brama'')</small> |
|<small>体長は30~50cm。白身の美味しさと料理の多様性から高く評価されている。</small> | |<small>体長は30~50cm。白身の美味しさと料理の多様性から高く評価されている。</small> | ||
|- | |- | ||
|[[File:Carassius carassius - Crucian carp.png|155px]] | |[[File:Carassius carassius - Crucian carp.png|155px]] | ||
− | |カラシン <br><small>(''Carassin'')</small> | + | |カラシン<br><small>(''Carassin'')</small> |
− | |ヨーロッパブナ<br><small>('' | + | |ヨーロッパブナ<br><small>(''Carassius carassius'')</small> |
− | |<small> | + | |<small>体長は15~25cm。肉が硬めで骨が多いため高く評価されていないが、釣り人の間ではフライにして食べられている。フナは日本ではコイ同様に釣り人や地域によって伝統的に食べられている。</small> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[File:Squalius cephalus - | + | |[[File:Squalius cephalus - Chub.png|155px]] |
|<br><small>(''Chevaine'')</small> | |<br><small>(''Chevaine'')</small> | ||
|チャブ<br><small>(''Squalius cephalus'')</small> | |チャブ<br><small>(''Squalius cephalus'')</small> | ||
80行目: | 76行目: | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Rutilus rutilus - | + | |[[File:Rutilus rutilus - Common Roach.png|155px]] |
|<br><small>(''Gardon'')</small> | |<br><small>(''Gardon'')</small> | ||
|ローチ<br><small>(''Rutilus rutilus'')</small> | |ローチ<br><small>(''Rutilus rutilus'')</small> | ||
− | |<small> | + | |<small>体長は10~30cm。白身の魚で現地の釣り人には生食、他にはフライ、グリル、スープなど、さまざまな方法で食べられている。ただし、汚染物質を体内に蓄積する魚であるため水質が重要。</small> |
|- | |- | ||
+ | |[[File:Leuciscus idus - Ide.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Ide mélanote'')</small> | ||
+ | |<br><small>(''Leuciscus idus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は30~50cm。釣り上げるのは容易ではなく、その好戦性と白身の肉の美味しさから釣り人たちに高く評価されている。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Scardinius erythrophthalmus - Common Rudd.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Rotengle'')</small> | ||
+ | |ラッド<br><small>(''Scardinius erythrophthalmus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は15~30cm。食用だが他のコイ科の魚ほど珍重されていない。一般的にはローチと同じ方法で調理される。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Tinca tinca - Tench.png|155px]] | ||
+ | |タンシュ<br><small>(''Tanche'')</small> | ||
+ | |テンチ<br><small>(''Scardinius erythrophthalmus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は20~30cm。古くはベルギーの伝統料理「[[ワーテルゾーイ]]」に使われていた。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Alburnoides bipunctatus - Schneider.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Spirlin'')</small> | ||
+ | |シュナイダー<br><small>(''Alburnoides bipunctatus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は10~12cm。白身で美味しく、通常はフライで食べられる。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Leuciscus aspius - Asp.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Aspe'')</small> | ||
+ | |アスプ<br><small>(''Leuciscus aspius'')</small> | ||
+ | |<small>体長は1.2m。東ヨーロッパに生息する。身は美味しく低脂肪で寄生虫の心配がないため刺身や塩漬けにできる。フライや燻製にも最適である。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Phoxinus phoxinus - Vairon.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Vairon'')</small> | ||
+ | |ヒメハヤ<br><small>(''Phoxinus phoxinus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は10cm未満。フライやオムレツに入れて調理される。ハヤは日本でも釣り人や地域によって伝統的に食べられている。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Leuciscus leuciscus - Common Dace.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Vandoise'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパウグイ<br><small>(''Leuciscus leuciscus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は15~25cm。釣り人にとって好戦性と料理の満足感で人気が高い。白身の繊細な肉質と旨みで知られる。ウグイは日本でも釣り人や地域によって伝統的に食べられている。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
==== ウグイ亜科 ==== | ==== ウグイ亜科 ==== | ||
105行目: | 135行目: | ||
! style="width: 25%"| | ! style="width: 25%"| | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Chondrostoma nasus - Gardon.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Hotu'')</small> | ||
+ | |オオバナウグイ<br><small>(''Chondrostoma nasus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は20~40cm。淡白で柔らかい白身で比較的美味しいとされているが、無数の小さな骨が含まれる。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|[[File:Leucaspius delineatus - Sunbleak.png|155px]] | |[[File:Leucaspius delineatus - Sunbleak.png|155px]] | ||
|<br><small>(''Able de Heckel'')</small> | |<br><small>(''Able de Heckel'')</small> | ||
− | |<br><small>(''Leucaspius delineatus'')</small> | + | |サンブリーク<br><small>(''Leucaspius delineatus'')</small> |
− | |<small> | + | |<small>体長は4~6cm。フライにして食べるのが定番。</small> |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== カマツカ亜科 ==== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Gobio gobio - Goujon.png|155px]] | ||
+ | |グージョン<br><small>(''Goujon'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパカマツカ<br><small>(''Gobio gobio'')</small> | ||
+ | |<small>体長は10cm。繊細な白身で、地域によってはフライやオムレツにするのが人気である。カマツカは日本でも釣り人や地域によって食べられているが、特に天ぷらが美味で知られる。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === パーチ科(スズキ目) === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Gymnocephalus cernua - Ruffe.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Grémille'')</small> | ||
+ | |ラッフ<br><small>(''Gymnocephalus cernua'')</small> | ||
+ | |<small>体長は5~15cm。しっかりとした白身で、一般的には切り身か筒切りにし、フライ、グリル、フライパンで炒めたり、焼いて食べられる他、スープ、シチュー、サラダなどにも使われる。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Perca fluviatilis - European Perch.png|155px]] | ||
+ | |ペルシュ<br><small>(''Perche'')</small> | ||
+ | |ヨーロピアンパーチ<br><small>(''Perca fluviatilis'')</small> | ||
+ | |<small>体長は20~35cm。身はグリル、ソテー、ホイルでも美味しい魚として料理に使われる。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Sander lucioperca - Pike Perch.png|155px]] | ||
+ | |サンドル<br><small>(''Sandre'')</small> | ||
+ | |パイクパーチ<br><small>(''Sander lucioperca'')</small> | ||
+ | |<small>体長は30~60cm。身の美味しい魚として料理に使われる。</small> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
120行目: | 199行目: | ||
! style="width: 25%"| | ! style="width: 25%"| | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Alosa fallax - | + | |[[File:Alosa fallax - Twait Shad.png|155px]] |
|<br><small>(''Alose feinte'')</small> | |<br><small>(''Alose feinte'')</small> | ||
|ニシンダマシ<br><small>(''Alosa fallax'')</small> | |ニシンダマシ<br><small>(''Alosa fallax'')</small> | ||
126行目: | 205行目: | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Alosa alosa - Allis | + | |[[File:Alosa alosa - Allis Shad.png|155px]] |
|<br><small>(''Alose vraie'')</small> | |<br><small>(''Alose vraie'')</small> | ||
− | |<br><small>(''Alosa alosa'')</small> | + | |アリスシャッド<br><small>(''Alosa alosa'')</small> |
− | |<small> | + | |<small>体長は30~40cm。白身は柔らかな肉質と旨味が高く評価されており、さまざまな調理に適している。</small> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
144行目: | 223行目: | ||
|シャボー・コミュヌ <br><small>(''Chabot commun'')</small> | |シャボー・コミュヌ <br><small>(''Chabot commun'')</small> | ||
|ヨーロッパカジカ<br><small>(''Cottus gobio'')</small> | |ヨーロッパカジカ<br><small>(''Cottus gobio'')</small> | ||
− | |<small> | + | |<small>体長は10~15cm。身が少ないため一般に食用目的とされていない。カジカは日本では非常に美味な川魚として釣り人や地域によって伝統的に食べられている。石川県金沢市の「ゴリ料理」が有名。</small> |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
161行目: | 238行目: | ||
|<br><small>(''Épinoche'')</small> | |<br><small>(''Épinoche'')</small> | ||
|イトヨ<br><small>(''Gasterosteus aculeatus'')</small> | |イトヨ<br><small>(''Gasterosteus aculeatus'')</small> | ||
− | |<small> | + | |<small>体長は4~8cm。釣り人の間ではフライで食べられている。日本では地域によって唐揚げや天ぷら、粕煮にして伝統的に食べられている。</small> |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Pungitius pungitius - Ninespine Stickleback.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Epinochette'')</small> | ||
+ | |イバラトミヨ<br><small>(''Pungitius pungitius'')</small> | ||
+ | |<small>体長は5~10cm。イトヨの近縁種であるため、同じ調理法で食用は可能。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === カワメンタイ科 === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Lota lota - Burbot.png|155px]] | ||
+ | |ロット<br><small>(''Lotte'')</small> | ||
+ | |カワメンタイ<br><small>(''Lota lota'')</small> | ||
+ | |<small>体長は25~50cm。タラ目で唯一の淡水魚。引き締まった白身が高く評価されている。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === ドジョウ科 === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Barbatula barbatula - Loche franche.png|155px]] | ||
+ | |ロシェ・フランシュ<br><small>(''Loche franche'')</small> | ||
+ | |フクドジョウ<br><small>(''Barbatula barbatula'')</small> | ||
+ | |<small>体長は21cm。</small> | ||
|- | |- | ||
+ | |[[File:Misgurnus fossilis - Weatherfish.png|155px]] | ||
+ | |ロシェ・デタン<br><small>(''Loche d'étang'')</small> | ||
+ | |ウェザーフィッシュ<br><small>(''Misgurnus fossilis'')</small> | ||
+ | |<small>体長は20~30cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Cobitis taenia - Loche de rivière.png|155px]] | ||
+ | |ロシェ・ドゥ・リヴィエール<br><small>(''Loche de rivière'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパシマドジョウ<br><small>(''Cobitis taenia'')</small> | ||
+ | |<small>体長は10~20cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === ヤツメウナギ科 === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Lampetra planeri - Brook Lamprey.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Lamproie de Planer'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパスナヤツメ<br><small>(''Lampetra planeri'')</small> | ||
+ | |<small>体長は12~20cm。地域によっては伝統的な料理を作るために使用される。釣り人に人気はあるが、魚体が小さいため、料理ではそれほど珍重されていない。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Lethenteron camtschaticum - Arctic Lamprey.png|155px]] | ||
+ | |ランプロワ・ドゥ・リヴィエール<br><small>(''Lamproie de rivière'')</small> | ||
+ | |カワヤツメ<br><small>(''Lethenteron camtschaticum'')</small> | ||
+ | |<small>体長は25~40cm。北海の河口から川を遡上する。日本でも地域によって伝統的に食べられている。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Petromyzon marinus - Sea Lamprey.png|155px]] | ||
+ | |<br>ランプロワ・マリーヌ<small>(''Lamproie marine'')</small> | ||
+ | |ウミヤツメ<br><small>(''Petromyzon marinus'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === カワカマス科 === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Esox lucius - Northern Pike.png|155px]] | ||
+ | |ブロシェ<br><small>(''Brochet'')</small> | ||
+ | |ノーザンパイク<br><small>(''Esox lucius'')</small> | ||
+ | |<small>体長は50cm。和名はキタカワカマス。釣り人のみならず、身の美味しさから食通にも人気が高い。古くはベルギーの伝統料理「[[ワーテルゾーイ]]」に使われていた。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === ナマズ科 === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Silurus glanis - Wels Catfish.png|155px]] | ||
+ | |シリュール・グラヌ<br><small>(''Silure glane'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパオオナマズ<br><small>(''Silurus glanis'')</small> | ||
+ | |<small>体長は1~2メートル。または3メートルにも達する大型魚。身は引き締まっていて美味しいため人気がある。日本でもナマズ料理の店や地域によって伝統的に食べられている。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === サケ科 === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Coregonus oxyrhynchus - Houting.png|155px]] | ||
+ | |ボンデュエール<br><small>(''Bondelle'')</small> | ||
+ | |ハンティング<br><small>(''Coregonus oxyrhynchus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は50cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Coregonus lavaretus - European Whitefish.png|155px]] | ||
+ | |コルゴーネ・ラヴァレ<br><small>(''Corégone lavaret'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパホワイトフィッシュ<br><small>(''Coregonus lavaretus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は25~45cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Coregonus peled - Peled.png|155px]] | ||
+ | |<br><small>(''Corégone peled'')</small> | ||
+ | |ペレッド<br><small>(''Coregonus peled'')</small> | ||
+ | |<small>日本の福島で養殖されている「アイヅユキマス」は同種である。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Oncorhynchus mykiss - Rainbow Trout.png|155px]] | ||
+ | |トリュイット・アルコンスィエル<br><small>(''Truite arc-en-ciel'')</small> | ||
+ | |ニジマス<br><small>(''Oncorhynchus mykiss'')</small> | ||
+ | |<small>体長は60cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Hucho hucho - Danube Salmon.png|155px]] | ||
+ | |ユション<br><small>(''Huchon'')</small> | ||
+ | |ドナウイトウ<br><small>(''Hucho hucho'')</small> | ||
+ | |<small>体長は80~100cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Salvelinus alpinus - Arctic Char.png|155px]] | ||
+ | |オンブル・シュバリエ<br><small>(''Omble chevalier'')</small> | ||
+ | |ホッキョクイワナ<br><small>(''Salvelinus alpinus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は8cm~40cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Salvelinus fontinalis - Brook Trout.png|155px]] | ||
+ | |オンブル・ドゥ・フォンテーヌ<br><small>(''Omble de fontaine'')</small> | ||
+ | |カワマス<br><small>(''Salvelinus fontinalis'')</small> | ||
+ | |<small>体長は20~40cm。北アメリカ原産</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Thymallus thymallus - European Grayling.png|155px]] | ||
+ | |オンブル・コミュヌ<br><small>(''Ombre commun'')</small> | ||
+ | |カワヒメマス<br><small>(''Thymallus thymallus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は25~40cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Salmo salar - Atlantic Salmon.png|155px]] | ||
+ | |ソモン・アトランティク<br><small>(''Saumon Atlantique'')</small> | ||
+ | |タイセイヨウサケ<br><small>(''Salmo salar'')</small> | ||
+ | |<small>体長は50~70cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Salmo trutta - Brown Trout.png|155px]] | ||
+ | |トリュイット・ファリオ<br><small>(''Truite fario'')</small> | ||
+ | |ブラウントラウト<br><small>(''Salmo trutta'')</small> | ||
+ | |<small>体長は約1メートル。</small> | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
178行目: | 429行目: | ||
|エステュルジョン<br><small>(''Ésturgeons'')</small> | |エステュルジョン<br><small>(''Ésturgeons'')</small> | ||
|チョウザメ科<br><small>(''Acipenseridae'')</small> | |チョウザメ科<br><small>(''Acipenseridae'')</small> | ||
− | |<small> | + | |<small>チョウザメはキャビア(魚卵)だけでなく、身は上質で刺身も美味、皮はゼラチン質に富み、骨は軟骨質で内臓に至るまで全て利用できる。古くから食通の間で知られるが、絶滅が危惧されている。</small> |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Acipenser sturio - European Sea Sturgeon.png|155px]] | ||
+ | |エステュルジョン・ドゥーロップ<br><small>(''Esturgeon d'Europe'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパチョウザメ<br><small>(''Acipenser sturio'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Acipenser transmontanus - White Sturgeon.png|155px]] | ||
+ | |エステュルジョン・ブラン<br><small>(''Esturgeon blanc'')</small> | ||
+ | |シロチョウザメ<br><small>(''Acipenser transmontanus'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Acipenser fulvescens - Lake Sturgeon.png|155px]] | ||
+ | |エステュルジョン・ジョーヌ<br><small>(''Esturgeon jaune'')</small> | ||
+ | |ミズウミチョウザメ<br><small>(''Acipenser fulvescens'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Acipenser oxyrinchus - European Sea Sturgeon.png|155px]] | ||
+ | |エステュルジョン・ノアール<br><small>(''Esturgeon noir'')</small> | ||
+ | |タイセイヨウチョウザメ<br><small>(''Acipenser oxyrinchus'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Acipenser baerii - Siberian Sturgeonn.png|155px]] | ||
+ | |エステュルジョン・シベリアン<br><small>(''Esturgeon sibérien'')</small> | ||
+ | |シベリアチョウザメ<br><small>(''Acipenser baerii'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Acipenser ruthenus - Sterlet.png|155px]] | ||
+ | |エステュルジョン・ステレット<br><small>(''Esturgeon sterlet'')</small> | ||
+ | |コチョウザメ<br><small>(''Acipenser ruthenus'')</small> | ||
+ | |<small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 河口魚 == | ||
+ | === キュウリウオ科 === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Osmerus eperlanus - European Smelt.png|155px]] | ||
+ | |エペルラン・ウロペアン<br><small>(''Eperlan européen'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパワカサギ<br><small>(''Osmerus eperlanus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は15~18cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === ボラ科 === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Chelon ramada - Thinlip Mullet.png|155px]] | ||
+ | |ミュレポール<br><small>(''Mulet porc'')</small> | ||
+ | |シンリップマレット<br><small>(''Chelon ramada'')</small> | ||
+ | |<small>体長は35cm。ボラの魚卵を加工したイタリアのボッタルガ、日本ではカラスミが有名。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === カレイ科 === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
|- | |- | ||
+ | |[[File:Pleuronectes platessa - European Plaice.png|155px]] | ||
+ | |プリィ・ドゥーロップ<br><small>(''Plie d’Europe'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパツノガレイ<br><small>(''Pleuronectes platessa'')</small> | ||
+ | |<small>体長は35cm。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Platichthys flesus - European Flounder.png|155px]] | ||
+ | |フレ・ドゥーロップ<br><small>(''Flet d’Europe'')</small> | ||
+ | |ヨーロッパヌマガレイ<br><small>(''Platichthys flesus'')</small> | ||
+ | |<small>体長は約50cm。釣り人にとって好戦性と身の美味しさから高く評価されている。淡水域に侵入して適応するため、日本では昔に沼や用水路、田んぼでカレイが釣れたという逸話はヌマガレイである。</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === トウゴロウイワシ科 === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; color: | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 0%"|画像 | ||
+ | ! style="width: 20%"|現地名 | ||
+ | ! style="width: 20%"|一般名(学名) | ||
+ | ! style="width: 25%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[File:Atherina boyeri - Big scale sand smelt.png|155px]] | ||
+ | |ジョエル<br><small>(''Joël'')</small> | ||
+ | |ビッグスケール・サンド・スメルト<br><small>(''Atherina boyeri'')</small> | ||
+ | |<small>体長は20cm。フライにして食べるのが定番。</small> | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
195行目: | 550行目: | ||
|[[File:Astacus astacus - European Crayfish.png|155px]] | |[[File:Astacus astacus - European Crayfish.png|155px]] | ||
|エクルヴィス・ア・パット・ルージュ<br><small>(''Écrevisse à pattes rouges'')</small> | |エクルヴィス・ア・パット・ルージュ<br><small>(''Écrevisse à pattes rouges'')</small> | ||
− | |ヨーロッパザリガニ<small>(''Astacus astacus'')</small> | + | |ヨーロッパザリガニ<br><small>(''Astacus astacus'')</small> |
− | |<small> | + | |<small>ヨーロッパの伝統的な食材であり、高級食材「エクルヴィス」の名で知られる。外来種ザリガニとの競合、生息環境および水質の悪化により減少し、ヨーロッパ全域で絶滅が危惧されている</small> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
211行目: | 566行目: | ||
|[[File:Unionida - Freshwater Mussels.png|155px]] | |[[File:Unionida - Freshwater Mussels.png|155px]] | ||
− | | | + | |<br><small>(''Unionida'')</small> |
|イシガイ目<br><small>(''Unionida'')</small> | |イシガイ目<br><small>(''Unionida'')</small> | ||
− | |<small></small> | + | |<small>イシガイ類の食用は特にアジアが多く、日本でも古来より食されてきた。琵琶湖や霞ケ浦などの周辺地域ではイケチョウガイ、カラスガイ、ドブガイ、タテボシガイなどが伝統的に食べられている。</small> |
|- | |- | ||
− | |[[File:Unio crassus - | + | |[[File:Unio crassus - Thick Shelled River Mussel.png|155px]] |
|ミュエット・エペス<br><small>(''Mulette épaisse'')</small> | |ミュエット・エペス<br><small>(''Mulette épaisse'')</small> | ||
− | | | + | |スィック・シェルド・リヴァー・ムッセル<br><small>(''Unio crassus'')</small> |
