「医師7万人のアンケートでわかる。お医者さんのベストチョイス!」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''医師7万人のアンケートでわかる。お医者さんのベストチョイス!''' | + | '''医師7万人のアンケートでわかる。お医者さんのベストチョイス!'''は、2004年10月30日から、日本テレビ系列で毎週土曜日の( |
+ | 19:56 - 20:54)に放送されている教育バラエティ番組内で発表されたアンケート結果である。 | ||
== 【Q1】お医者さんが健康のため積極的に食べている物は? == | == 【Q1】お医者さんが健康のため積極的に食べている物は? == | ||
9行目: | 10行目: | ||
== 食事用法 == | == 食事用法 == | ||
− | * | + | *トマトは毎日朝に酢とオリーブオイルで食べる。(30代, 呼吸器内科, 女性) |
− | * | + | *毎日トマトジュースを朝飲みます。(50代, 麻酔科, 男性) |
− | * | + | *できるだけ生で食べる。(50代, 一般内科, 女性) |
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
[[Category:トマト健康法|医]] | [[Category:トマト健康法|医]] |
2021年7月4日 (日) 07:13時点における最新版
医師7万人のアンケートでわかる。お医者さんのベストチョイス!は、2004年10月30日から、日本テレビ系列で毎週土曜日の( 19:56 - 20:54)に放送されている教育バラエティ番組内で発表されたアンケート結果である。
【Q1】お医者さんが健康のため積極的に食べている物は?
- 1位・トマト
- 2位・納豆
- 3位・ヨーグルト
- 4位・ブロッコリー
- 5位・りんご
食事用法
- トマトは毎日朝に酢とオリーブオイルで食べる。(30代, 呼吸器内科, 女性)
- 毎日トマトジュースを朝飲みます。(50代, 麻酔科, 男性)
- できるだけ生で食べる。(50代, 一般内科, 女性)