「ミガシュ・デ・ぺイシェ・ド・リオ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
30行目: | 30行目: | ||
== 使用される主な淡水魚 == | == 使用される主な淡水魚 == | ||
*'''Barbo'''(学名:Barbus barbus):バーベル | *'''Barbo'''(学名:Barbus barbus):バーベル | ||
+ | *'''Lucioperca'''(Sander lucioperca):パイクパーチ | ||
*'''Boga'''(学名:Pseudochondrostoma polylepis) | *'''Boga'''(学名:Pseudochondrostoma polylepis) | ||
*'''Muge'''(学名:) | *'''Muge'''(学名:) | ||
*'''Tainha Fataça'''(学名:Chelon ramada) | *'''Tainha Fataça'''(学名:Chelon ramada) | ||
− | + | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Image:Barbus barbus - Common Barbel.png|<br><small>(''Barbo'')</small> | Image:Barbus barbus - Common Barbel.png|<br><small>(''Barbo'')</small> |
2023年9月16日 (土) 12:45時点における版
ミガシュ・デ・ぺイシェ・ド・リオ(Migas de Peixe do Rio)
使用される主な淡水魚
- Barbo(学名:Barbus barbus):バーベル
- Lucioperca(Sander lucioperca):パイクパーチ
- Boga(学名:Pseudochondrostoma polylepis)
- Muge(学名:)
- Tainha Fataça(学名:Chelon ramada)
- Sander lucioperca - Zander.png
(Lucioperca) - - .png
(Muge)