「カテゴリ:ミディトマト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[ファイル:Midi Tomatoes.png||200px|right|]] | [[ファイル:Midi Tomatoes.png||200px|right|]] | ||
− | <p>'''ミディトマト''' | + | <p>'''ミディトマト'''とは、特定の品種を指すのではなく、中玉サイズのトマトの総称である。<br><br> |
− | + | <p>大玉種とミニトマトを組み合わせたもので、中には糖度を高めたもある。 | |
+ | フルーツトマトでもサイズ区分としてミディトマトに含まれるものもある。 | ||
+ | これら「ミディトマト」には、ブランド名がつけられて販売されることが多い。</p> | ||
<p>本項は[[ミディトマト]]の一覧である。</p> | <p>本項は[[ミディトマト]]の一覧である。</p> | ||
2021年6月22日 (火) 15:39時点における版
ミディトマトとは、特定の品種を指すのではなく、中玉サイズのトマトの総称である。
大玉種とミニトマトを組み合わせたもので、中には糖度を高めたもある。 フルーツトマトでもサイズ区分としてミディトマトに含まれるものもある。 これら「ミディトマト」には、ブランド名がつけられて販売されることが多い。
本項はミディトマトの一覧である。