「とまリッチ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
18行目: | 18行目: | ||
木曽岬町は三重県最大のトマト産地であり、「木曽岬トマト」としても知られている。 | 木曽岬町は三重県最大のトマト産地であり、「木曽岬トマト」としても知られている。 | ||
+ | == 生産規模 == | ||
+ | とまリッチは、わずか数名の農家によって生産されている。 | ||
== 受賞 == | == 受賞 == | ||
− | 令和元年6月~令和2年4月:「第10回三重県トマトほ場共進会」で最高位となる農林水産大臣賞を受賞。 | + | *令和元年6月~令和2年4月:「第10回三重県トマトほ場共進会」で最高位となる農林水産大臣賞を受賞。 |
2022年6月29日 (水) 22:40時点における最新版
とまリッチ |
学名:Solanum lycopersicum L. | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | フルーツトマト | |||
栽培品種 | 桃太郎 | |||
生産国 | 日本 | |||
主な産地 | 三重県桑名郡木曽岬町 | |||
時期 | ||||
特徴 | ||||
ブリックス値 | ||||
甘味 | ||||
酸味 | ||||
硬さ | ||||
サイズ |
とまリッチ(Tomarich)は、三重県の北東端に位置する桑名郡木曽岬町(きそさきちょう)で生産されているトマトである。 木曽岬町は三重県最大のトマト産地であり、「木曽岬トマト」としても知られている。
生産規模
とまリッチは、わずか数名の農家によって生産されている。
受賞
- 令和元年6月~令和2年4月:「第10回三重県トマトほ場共進会」で最高位となる農林水産大臣賞を受賞。