「スーパーフルーツトマト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | {{トマトの基礎情報 | ||
+ | | トマトの名称 = スーパーフルーツトマト | ||
+ | | トマトの画像 = Japanese Brand Tomatoes - Super Fruit Tomato from Ibaraki.png | ||
+ | | 学名 = [[トマト|''Solanum lycopersicum'']] [[カール・フォン・リンネ|L.]] | ||
+ | | タイプ = フルーツトマト | ||
+ | | 栽培品種 = | ||
+ | | 生産国 = 日本 | ||
+ | | 主な産地 = 茨城県筑西市 | ||
+ | | 時期 = | ||
+ | | ブリックス値 = 9 | ||
+ | | 甘味 = | ||
+ | | 酸味 = | ||
+ | | 硬さ = | ||
+ | | サイズ = 大玉 | ||
+ | }} | ||
+ | '''スーパーフルーツトマト'''(Super Fruit Tomato)は、茨城県筑西市の協和施設園芸協同組合が品種開発した[[トマト]]である。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Boxed Super Fruit Tomato.png|thumb|right|200px|スーパーフルーツトマトの箱詰め]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:日本のトマト|す]] | ||
+ | [[Category:茨城のトマト|す]] | ||
+ | [[Category:フルーツトマト|す]] | ||
[[Category:トマトのブランド|す]] | [[Category:トマトのブランド|す]] | ||
− |
2022年6月29日 (水) 21:14時点における最新版
スーパーフルーツトマト |
学名:Solanum lycopersicum L. | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | フルーツトマト | |||
栽培品種 | ||||
生産国 | 日本 | |||
主な産地 | 茨城県筑西市 | |||
時期 | ||||
特徴 | ||||
ブリックス値 | 9 | |||
甘味 | ||||
酸味 | ||||
硬さ | ||||
サイズ | 大玉 |
スーパーフルーツトマト(Super Fruit Tomato)は、茨城県筑西市の協和施設園芸協同組合が品種開発したトマトである。