「ンガ・ペー・ユエッ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
[[File:Burmese Tomato Sauce - Ngapi Yay.png|thumb|right|200px|ンガ・ペー・ユエッ]] | [[File:Burmese Tomato Sauce - Ngapi Yay.png|thumb|right|200px|ンガ・ペー・ユエッ]] | ||
− | ''' | + | '''ンガ・ペー・ユエッ'''(Ngapi Yay/ビルマ語:ငါးပိရည်း )は、ビルマ料理とカレン族に欠かせないものです。 |
− | + | スゴー・カレン族では、これをニャ・ウー・ティー(Nya U Htee/スゴー・カレン語:ညၣ်အူထံ)と呼びます。 | |
ンガピ(魚かエビのどちらかだが、主に丸ごとの魚のンガピが使われる)は、玉ねぎ、トマト、にんにく、コショウ、その他の香辛料と一緒に煮込まれる。 | ンガピ(魚かエビのどちらかだが、主に丸ごとの魚のンガピが使われる)は、玉ねぎ、トマト、にんにく、コショウ、その他の香辛料と一緒に煮込まれる。 | ||
緑がかった灰色のスープのようなソースができ、ビルマ人の食卓には必ず登場します。 | 緑がかった灰色のスープのようなソースができ、ビルマ人の食卓には必ず登場します。 | ||
− | + | ミント、キャベツ、トマト、グリーンマンゴー、青リンゴ、オリーブ、チリ、タマネギ、ニンニクなどの新鮮な生野菜や果物を、タイのナムプリック、インドネシアの[[ララブ]]、マレーシアのウラムのような方法でンガピ・イエにつけて食べます。 | |
あまり裕福でない家庭では、ンガピ・ヤイがメインディッシュとなり、主なタンパク源となることもある。 | あまり裕福でない家庭では、ンガピ・ヤイがメインディッシュとなり、主なタンパク源となることもある。 | ||
+ | [[File:Myanmar Fermented Fish Paste - Ngapi.png|thumb|right|200px|ンガ・ペー]] | ||
14行目: | 15行目: | ||
− | |||
[[Category:トマトソース|ん]] | [[Category:トマトソース|ん]] | ||
[[Category:ミャンマーのトマトソース|ん]] | [[Category:ミャンマーのトマトソース|ん]] |
2022年3月23日 (水) 02:17時点における最新版
ンガ・ペー・ユエッ(Ngapi Yay/ビルマ語:ငါးပိရည်း )は、ビルマ料理とカレン族に欠かせないものです。 スゴー・カレン族では、これをニャ・ウー・ティー(Nya U Htee/スゴー・カレン語:ညၣ်အူထံ)と呼びます。
ンガピ(魚かエビのどちらかだが、主に丸ごとの魚のンガピが使われる)は、玉ねぎ、トマト、にんにく、コショウ、その他の香辛料と一緒に煮込まれる。 緑がかった灰色のスープのようなソースができ、ビルマ人の食卓には必ず登場します。 ミント、キャベツ、トマト、グリーンマンゴー、青リンゴ、オリーブ、チリ、タマネギ、ニンニクなどの新鮮な生野菜や果物を、タイのナムプリック、インドネシアのララブ、マレーシアのウラムのような方法でンガピ・イエにつけて食べます。 あまり裕福でない家庭では、ンガピ・ヤイがメインディッシュとなり、主なタンパク源となることもある。